【当前热闻】智通港股52周新高、新低统计|6月28日
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月28日收盘,有25只股票创52周新高,其中胜利管道(01080)、中国北大荒(00039)、世纪睿科(01450)创高率位于前3位,分别为42.19%、21.05%、11.25%。另外有30只股票创52周新低,其中凯富善集团控股(08512)、宝龙地产(01238)、迪臣发展国际(00262)创低率位于前三位,分别为-12.90%、-10.84%、-5.81%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
胜利管道(01080) | 0.163 | 0.182 | 42.19% |
中国北大荒(00039) | 0.108 | 0.115 | 21.05% |
世纪睿科(01450) | 3.390 | 3.460 | 11.25% |
惠陶集团(08238) | 0.320 | 0.325 | 8.33% |
飞思达科技(01782) | 1.490 | 1.510 | 6.34% |
京东方精电(00710) | 16.280 | 16.320 | 5.70% |
汇通达网络(09878) | 57.950 | 58.000 | 5.17% |
中环控股(01735) | 17.520 | 17.560 | 4.65% |
云康集团(02325) | 17.760 | 18.000 | 4.17% |
比亚迪股份(01211) | 331.400 | 333.000 | 2.63% |
国泰航空(00293) | 8.600 | 8.690 | 2.60% |
中国财险(02328) | 8.240 | 8.360 | 2.26% |
郑煤机(00564) | 9.850 | 11.400 | 2.25% |
中国国航(00753) | 6.780 | 6.890 | 2.07% |
百心安-B(02185) | 63.500 | 64.950 | 2.04% |
华新手袋国际控股(02683) | 0.530 | 0.530 | 1.92% |
津上机床中国(01651) | 10.740 | 12.000 | 1.69% |
华润医药(03320) | 5.400 | 5.580 | 1.64% |
越秀地产(00123) | 9.780 | 9.790 | 1.35% |
利骏集团香港(08360) | 0.840 | 0.850 | 1.19% |
协鑫科技(03800) | 3.920 | 3.950 | 0.77% |
长实集团(01113) | 56.300 | 56.750 | 0.62% |
中国金控(00875) | 8.970 | 8.980 | 0.45% |
PP美国库-U(09077) | 501.750 | 501.750 | 0.08% |
A三星区块链(03171) | 16.260 | 16.720 | 0.06% |
关键词: 港股52周新高、新低
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻