世界热资讯!智通港股股东权益披露|6月29日
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,威讯控股(01087)、首程控股(00697)、固生堂(02273)、顺豪物业(00219)、顺豪控股(00253)、易鑫集团(02858)于2022年6月29日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
威讯控股(01087) | 田一妤 | 好仓 | 1142.16 万股 | 1242.16 万股 | 10.60%(最新)9.70%(前次) |
首程控股(00697) | 赵天旸 | 好仓 | 170.00 万股 | 180.00 万股 | 0.02%(最新)0.02%(前次) |
固生堂(02273) | Starr International Investments HK V, Limited | 好仓 | 1820.40 万股 | 1490.40 万股 | 6.47%(最新)7.90%(前次) |
固生堂(02273) | Starr International Foundation | 好仓 | 1820.40 万股 | 1490.40 万股 | 6.47%(最新)7.90%(前次) |
固生堂(02273) | Starr International Company, Inc. | 好仓 | 1820.40 万股 | 1490.40 万股 | 6.47%(最新)7.90%(前次) |
顺豪物业(00219) | 李佩玲 | 好仓 | 3.85 亿股 | 3.85 亿股 | 66.48%(最新)66.45%(前次) |
顺豪物业(00219) | Trillion Resources Limited | 好仓 | 3351.40 万股 | 3364.20 万股 | 5.80%(最新)5.78%(前次) |
顺豪控股(00253) | 李佩玲 | 好仓 | 2.26 亿股 | 2.26 亿股 | 74.40%(最新)74.22%(前次) |
易鑫集团(02858) | JD FInancial Investment Limited | 好仓 | 6.54 亿股 | 6.49 亿股 | 9.94%(最新)10.03%(前次) |
顺豪物业(00219) | Shun Ho Holdings Limited | 好仓 | 3.84 亿股 | 3.84 亿股 | 66.18%(最新)66.16%(前次) |
顺豪物业(00219) | Trillion Resources Limited | 好仓 | 3.84 亿股 | 3.84 亿股 | 66.18%(最新)66.16%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
关键词:
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻