快播:智通港股通资金流向统计(T+2)|6月29日
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,6月24日,吉利汽车(00175)、协鑫科技(03800)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.24 亿、4.79 亿、3.83 亿
中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.12 亿、-3.03 亿、-2.35 亿
在净流入比方面,四川成渝高速公路(00107)、浙江沪杭甬(00576)、荣晖国际(00990)以68.42%、66.51%、65.40%位列市场前三。
在净流出比方面,中石化冠德(00934)、庄园牧场(01533)、华夏视听教育(01981)以-84.36%、-63.83%、-62.92%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
吉利汽车(00175) | 5.24 亿 | 14.72% | 17.940(+6.53%) |
协鑫科技(03800) | 4.79 亿 | 18.66% | 3.740(+10.98%) |
腾讯控股(00700) | 3.83 亿 | 5.52% | 384.200(+2.45%) |
香港交易所(00388) | 2.67 亿 | 9.65% | 374.200(+4.12%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 1.62 亿 | 33.15% | 28.650(+5.52%) |
李宁(02331) | 1.51 亿 | 13.50% | 67.700(+4.88%) |
华润电力(00836) | 1.50 亿 | 27.17% | 14.900(+3.33%) |
信达生物(01801) | 1.50 亿 | 12.62% | 36.150(+11.92%) |
思摩尔国际(06969) | 1.15 亿 | 13.69% | 23.350(+7.85%) |
中国生物制药(01177) | 1.02 亿 | 25.27% | 4.720(+4.89%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -6.12 亿 | -44.61% | 48.800(-0.51%) |
中国海洋石油(00883) | -3.03 亿 | -16.27% | 9.860(-1.40%) |
美团-W(03690) | -2.35 亿 | -3.93% | 198.100(+2.86%) |
建设银行(00939) | -1.79 亿 | -11.93% | 5.590(0.00%) |
紫金矿业(02899) | -1.26 亿 | -21.77% | 9.320(-2.41%) |
安踏体育(02020) | -1.14 亿 | -8.53% | 88.800(+6.47%) |
工商银行(01398) | -1.08 亿 | -17.14% | 4.530(0.00%) |
复星医药(02196) | -7215.78 万 | -21.81% | 30.100(-2.27%) |
友邦保险(01299) | -7030.12 万 | -5.63% | 80.600(+1.45%) |
中信银行(00998) | -6672.42 万 | -31.57% | 3.780(-1.31%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
四川成渝高速公路(00107) | 68.42% | 70.84 万 | 1.940(-1.02%) |
浙江沪杭甬(00576) | 66.51% | 3280.93 万 | 7.070(+0.86%) |
荣晖国际(00990) | 65.40% | 1669.62 万 | 1.070(+4.90%) |
广深铁路股份(00525) | 62.75% | 222.87 万 | 1.420(+1.43%) |
北京北辰实业股份(00588) | 62.61% | 156.96 万 | 1.030(-0.96%) |
中国船舶租赁(03877) | 62.51% | 306.45 万 | 1.410(+1.44%) |
旭辉控股集团(00884) | 51.09% | 5824.37 万 | 3.680(+1.10%) |
红星美凯龙(01528) | 48.29% | 487.35 万 | 3.070(-1.92%) |
中国科培(01890) | 46.61% | 67.34 万 | 1.970(-0.51%) |
联想控股(03396) | 45.12% | 602.38 万 | 10.260(+0.59%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中石化冠德(00934) | -84.36% | -759.53 万 | 2.650(+1.15%) |
庄园牧场(01533) | -63.83% | -30.67 万 | 10.320(+0.78%) |
华夏视听教育(01981) | -62.92% | -156.95 万 | 1.190(+3.48%) |
辽港股份(02880) | -55.62% | -6.68 万 | 0.700(0.00%) |
中银航空租赁(02588) | -45.70% | -2143.71 万 | 64.150(+0.31%) |
三一国际(00631) | -45.67% | -362.80 万 | 7.630(+0.26%) |
珠光控股(01176) | -45.06% | -194.83 万 | 1.120(-0.88%) |
中国移动(00941) | -44.61% | -6.12 亿 | 48.800(-0.51%) |
北控水务集团(00371) | -39.10% | -990.96 万 | 2.330(+1.75%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -38.05% | -182.69 万 | 4.650(-0.43%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻