环球热讯:智通港股52周新高、新低统计|6月29日
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月29日收盘,有24只股票创52周新高,其中润利海事(02682)、中国新华电视(08356)、惠陶集团(08238)创高率位于前3位,分别为132.56%、42.11%、21.54%。另外有26只股票创52周新低,其中快狗打车(02246)、昌利控股(08098)、华夏文化科技(01566)创低率位于前三位,分别为-8.54%、-5.77%、-5.26%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
润利海事(02682) | 0.226 | 0.500 | 132.56% |
中国新华电视(08356) | 0.017 | 0.027 | 42.11% |
惠陶集团(08238) | 0.300 | 0.395 | 21.54% |
阜丰集团(00546) | 4.930 | 5.180 | 18.54% |
金达控股(00528) | 1.320 | 1.450 | 15.08% |
世纪睿科(01450) | 3.900 | 3.950 | 14.16% |
中国金控(00875) | 9.980 | 10.000 | 11.36% |
怡康泰工程集团(08445) | 0.475 | 0.630 | 10.53% |
中国淀粉(03838) | 0.300 | 0.310 | 6.90% |
胜利管道(01080) | 0.169 | 0.193 | 6.04% |
华新手袋国际控股(02683) | 0.540 | 0.550 | 3.77% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.870 | 5.210 | 3.37% |
越秀地产(00123) | 9.880 | 10.100 | 3.17% |
飞思达科技(01782) | 1.550 | 1.550 | 2.65% |
中国北大荒(00039) | 0.112 | 0.118 | 2.61% |
弘业期货(03678) | 1.320 | 1.350 | 1.50% |
云康集团(02325) | 17.680 | 18.260 | 1.44% |
利骏集团香港(08360) | 0.860 | 0.860 | 1.18% |
中国国航(00753) | 6.940 | 6.970 | 1.16% |
中粮家佳康(01610) | 3.810 | 4.030 | 1.00% |
京东方精电(00710) | 15.100 | 16.480 | 0.98% |
汇通达网络(09878) | 57.500 | 58.350 | 0.60% |
浙江沪杭甬(00576) | 7.260 | 7.400 | 0.27% |
中国财险(02328) | 8.240 | 8.370 | 0.12% |
关键词: 港股52周新高、新低
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻