焦点报道:智通港股通资金流向统计(T+2)|6月30日
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,6月27日,香港交易所(00388)、吉利汽车(00175)、舜宇光学科技(02382)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入18.91 亿、8.68 亿、4.95 亿
腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-18.50 亿、-7.70 亿、-3.40 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、汇景控股(09968)、中国船舶租赁(03877)以76.79%、69.27%、52.55%位列市场前三。
在净流出比方面,SOHO中国(00410)、中国建筑国际(03311)、HTSC(06886)以-61.13%、-59.28%、-57.18%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | 18.91 亿 | 22.96% | 400.200(+6.95%) |
吉利汽车(00175) | 8.68 亿 | 31.38% | 18.640(+3.90%) |
舜宇光学科技(02382) | 4.95 亿 | 26.22% | 129.700(+9.64%) |
李宁(02331) | 4.23 亿 | 18.74% | 70.900(+4.73%) |
协鑫科技(03800) | 3.33 亿 | 20.75% | 3.780(+1.07%) |
安踏体育(02020) | 2.81 亿 | 12.04% | 95.950(+8.05%) |
中国海洋石油(00883) | 2.55 亿 | 22.03% | 10.120(+2.64%) |
信达生物(01801) | 2.29 亿 | 24.85% | 35.500(-1.80%) |
青岛啤酒股份(00168) | 1.84 亿 | 38.34% | 75.450(+3.64%) |
思摩尔国际(06969) | 1.46 亿 | 14.24% | 25.150(+7.71%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -18.50 亿 | -8.37% | 378.200(-1.56%) |
中国移动(00941) | -7.70 亿 | -40.63% | 48.850(+0.10%) |
建设银行(00939) | -3.40 亿 | -21.72% | 5.610(+0.36%) |
药明生物(02269) | -2.92 亿 | -10.43% | 76.650(-0.71%) |
新东方在线(01797) | -2.16 亿 | -14.11% | 16.880(-9.15%) |
小米集团-W(01810) | -2.00 亿 | -3.86% | 13.740(+12.44%) |
长城汽车(02333) | -1.73 亿 | -15.48% | 16.920(+0.83%) |
中国石油股份(00857) | -1.68 亿 | -31.43% | 3.730(+1.63%) |
复星医药(02196) | -1.54 亿 | -38.58% | 30.200(+0.33%) |
汇丰控股(00005) | -1.34 亿 | -9.15% | 51.800(+1.97%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 76.79% | 26.46 万 | 3.100(0.00%) |
汇景控股(09968) | 69.27% | 47.66 万 | 1.810(+1.12%) |
中国船舶租赁(03877) | 52.55% | 145.99 万 | 1.410(0.00%) |
路劲(01098) | 46.35% | 91.57 万 | 5.590(+0.54%) |
先健科技(01302) | 45.42% | 913.62 万 | 2.890(0.00%) |
红星美凯龙(01528) | 44.99% | 878.55 万 | 2.900(-1.83%) |
四川成渝高速公路(00107) | 43.42% | 73.44 万 | 1.970(+1.55%) |
秦港股份(03369) | 42.80% | 24.56 万 | 1.190(+0.85%) |
康龙化成(03759) | 40.36% | 5883.56 万 | 79.000(+3.34%) |
青岛啤酒股份(00168) | 38.34% | 1.84 亿 | 75.450(+3.64%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
SOHO中国(00410) | -61.13% | -563.25 万 | 1.470(+2.08%) |
中国建筑国际(03311) | -59.28% | -2699.50 万 | 8.290(+1.59%) |
HTSC(06886) | -57.18% | -1358.00 万 | 11.880(+0.17%) |
国泰君安(02611) | -56.46% | -1112.77 万 | 9.660(+0.10%) |
弘阳地产(01996) | -53.63% | -24.39 万 | 2.550(+0.79%) |
中海物业(02669) | -52.54% | -2568.28 万 | 8.320(+0.73%) |
力高集团(01622) | -51.46% | -340.04 万 | 1.940(+0.52%) |
万科企业(02202) | -50.75% | -8758.89 万 | 18.340(+1.10%) |
保利物业(06049) | -48.51% | -5449.30 万 | 50.600(-2.13%) |
联合能源集团(00467) | -48.41% | -2806.73 万 | 1.000(+3.09%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻