每日观察!智通港股通资金流向统计(T+2)|7月1日
【资料图】
智通财经APP数据显示,6月28日,香港交易所(00388)、吉利汽车(00175)、舜宇光学科技(02382)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入18.70 亿、8.74 亿、5.17 亿
腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-17.46 亿、-7.72 亿、-3.44 亿
在净流入比方面,路劲(01098)、沛嘉医疗-B(09996)、新华文轩(00811)以366.67%、164.50%、128.51%位列市场前三。
在净流出比方面,宝胜国际(03813)、保利物业(06049)、SOHO中国(00410)以-408.33%、-130.96%、-119.41%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | 18.70 亿 | 50.69% | 396.600(-0.90%) |
吉利汽车(00175) | 8.74 亿 | 40.50% | 19.060(+2.25%) |
舜宇光学科技(02382) | 5.17 亿 | 27.14% | 137.000(+5.63%) |
李宁(02331) | 4.23 亿 | 27.99% | 72.750(+2.61%) |
协鑫科技(03800) | 3.35 亿 | 25.62% | 3.920(+3.70%) |
安踏体育(02020) | 2.84 亿 | 20.67% | 98.000(+2.14%) |
中国海洋石油(00883) | 2.65 亿 | 17.60% | 10.480(+3.56%) |
信达生物(01801) | 2.34 亿 | 42.19% | 37.000(+4.23%) |
青岛啤酒股份(00168) | 1.87 亿 | 46.15% | 78.050(+3.45%) |
金沙中国有限公司(01928) | 1.50 亿 | 11.45% | 18.200(+11.66%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -17.46 亿 | -8.20% | 365.800(-3.28%) |
中国移动(00941) | -7.72 亿 | -58.42% | 48.950(+0.20%) |
建设银行(00939) | -3.44 亿 | -15.36% | 5.690(+1.43%) |
药明生物(02269) | -2.84 亿 | -15.17% | 75.050(-2.09%) |
新东方在线(01797) | -2.14 亿 | -25.97% | 16.840(-0.24%) |
小米集团-W(01810) | -2.10 亿 | -4.83% | 14.220(+3.49%) |
长城汽车(02333) | -1.77 亿 | -11.40% | 17.780(+5.08%) |
中国石油股份(00857) | -1.74 亿 | -44.83% | 3.820(+2.41%) |
复星医药(02196) | -1.51 亿 | -55.74% | 29.600(-1.99%) |
汇丰控股(00005) | -1.34 亿 | -10.05% | 52.050(+0.48%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
路劲(01098) | 366.67% | 91.94 万 | 5.590(0.00%) |
沛嘉医疗-B(09996) | 164.50% | 1329.10 万 | 8.220(+1.36%) |
新华文轩(00811) | 128.51% | 157.62 万 | 5.570(+1.09%) |
红星美凯龙(01528) | 120.38% | 879.66 万 | 2.940(+1.38%) |
安德利果汁(02218) | 100.00% | 3300.00 | 6.600(0.00%) |
绿城中国(03900) | 96.12% | 7239.41 万 | 15.480(-0.51%) |
汇景控股(09968) | 88.67% | 47.84 万 | 1.790(-1.10%) |
白云山(00874) | 87.76% | 1149.89 万 | 22.950(-0.22%) |
先健科技(01302) | 73.72% | 895.75 万 | 2.850(-1.38%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 61.62% | 48.28 万 | 1.390(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
宝胜国际(03813) | -408.33% | -66.29 万 | 0.910(0.00%) |
保利物业(06049) | -130.96% | -5420.28 万 | 50.250(-0.69%) |
SOHO中国(00410) | -119.41% | -571.88 万 | 1.500(+2.04%) |
中化化肥(00297) | -106.28% | -734.77 万 | 1.160(0.00%) |
融信中国(03301) | -79.49% | -248.71 万 | 1.930(-0.52%) |
国泰君安(02611) | -75.19% | -1113.97 万 | 9.860(+2.07%) |
东方证券(03958) | -69.32% | -2635.19 万 | 4.540(+2.48%) |
华兴资本控股(01911) | -66.71% | -613.33 万 | 10.180(-0.97%) |
联合能源集团(00467) | -64.16% | -2778.75 万 | 0.980(-2.00%) |
中国建筑国际(03311) | -64.14% | -2775.45 万 | 8.540(+3.02%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻