今日热文:智通港股回购统计|7月1日
(资料图)
智通财经APP数据显示,中国外运(00598)、腾讯控股(00700)、信利国际(00732)、民银资本(01141)、富智康集团(02038)、长城汽车(02333)、朗生医药(00503)、国泰君安国际(01788)、友邦保险(01299)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、和谐汽车(03836)、ESR(01821)、东软教育(09616)、艾德韦宣集团(09919)、嘉和生物-B(06998)、赛生药业(06600)、创新奇智(02121)于2022年6月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量84.00 万,回购金额3.01 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 84.00 万 | 3.01 亿 | 250.00 万 | 0.026% |
友邦保险(01299) | 190.98 万 | 1.62 亿 | 5807.92 万 | 0.482% |
长城汽车(02333) | 700.00 万 | 1.14 亿 | 6164.75 万 | 1.989% |
创新奇智(02121) | 130.00 万 | 2650.06 万 | 780.99 万 | 1.400% |
信利国际(00732) | 300.00 万 | 719.68 万 | 527.60 万 | 0.161% |
ESR(01821) | 30.00 万 | 635.93 万 | 1124.86 万 | 0.252% |
嘉和生物-B(06998) | 69.55 万 | 301.97 万 | 132.50 万 | 0.262% |
东软教育(09616) | 54.88 万 | 230.43 万 | 1012.32 万 | 1.511% |
中国外运(00598) | 97.60 万 | 221.70 万 | 2280.30 万 | 1.060% |
DYNAM JAPAN(06889) | 20.00 万 | 139.57 万 | 96.12 万 | 0.133% |
民银资本(01141) | 53.90 万 | 112.94 万 | 68.90 万 | 0.060% |
和谐汽车(03836) | 28.85 万 | 96.37 万 | 166.85 万 | 0.108% |
国泰君安国际(01788) | 91.50 万 | 86.22 万 | 2717.00 万 | 0.282% |
赛生药业(06600) | 9.65 万 | 82.56 万 | 85.90 万 | 0.126% |
富智康集团(02038) | 63.40 万 | 71.01 万 | 1100.00 万 | 0.138% |
朗生医药(00503) | 28.90 万 | 46.24 万 | 133.40 万 | 0.310% |
艾德韦宣集团(09919) | 7.60 万 | 8.78 万 | 20.60 万 | 0.027% |
天福(06868) | 6000.00 | 3.08 万 | 30.90 万 | 0.028% |
关键词: 回购统计
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻