实时焦点:智通港股通资金流向统计(T+2)|7月5日
【资料图】
智通财经APP数据显示,6月29日,腾讯控股(00700)、舜宇光学科技(02382)、中国神华(01088)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.54 亿、3.99 亿、2.97 亿
比亚迪股份(01211)、香港交易所(00388)、长城汽车(02333)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.53 亿、-3.92 亿、-3.05 亿
在净流入比方面,汇景控股(09968)、冠城钟表珠宝(00256)、大家乐集团(00341)以88.76%、88.40%、77.13%位列市场前三。
在净流出比方面,华润医药(03320)、融信中国(03301)、中国外运(00598)以-61.26%、-54.65%、-50.26%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.54 亿 | 6.70% | 365.000(-0.22%) |
舜宇光学科技(02382) | 3.99 亿 | 26.49% | 129.000(-5.84%) |
中国神华(01088) | 2.97 亿 | 26.75% | 22.650(-2.05%) |
青岛啤酒股份(00168) | 2.89 亿 | 34.93% | 79.500(+1.86%) |
建设银行(00939) | 2.43 亿 | 10.13% | 5.220(-0.84%) |
李宁(02331) | 2.40 亿 | 17.38% | 70.600(-2.96%) |
中国海洋石油(00883) | 2.08 亿 | 19.94% | 10.440(-0.38%) |
华润电力(00836) | 1.91 亿 | 62.44% | 15.420(0.00%) |
小米集团-W(01810) | 1.52 亿 | 6.65% | 13.800(-2.95%) |
金沙中国有限公司(01928) | 1.34 亿 | 17.93% | 18.320(+0.66%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | -5.53 亿 | -13.69% | 315.000(-4.95%) |
香港交易所(00388) | -3.92 亿 | -13.49% | 384.600(-3.03%) |
长城汽车(02333) | -3.05 亿 | -13.78% | 16.140(-9.22%) |
美团-W(03690) | -2.49 亿 | -4.62% | 202.800(-2.31%) |
药明生物(02269) | -1.41 亿 | -8.07% | 72.650(-3.20%) |
吉利汽车(00175) | -1.41 亿 | -4.86% | 17.500(-8.18%) |
中国移动(00941) | -1.22 亿 | -9.90% | 48.900(-0.10%) |
华润医药(03320) | -1.09 亿 | -61.26% | 5.360(-0.74%) |
友邦保险(01299) | -8098.79 万 | -2.68% | 85.600(+1.00%) |
农业银行(01288) | -7775.42 万 | -22.33% | 2.960(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇景控股(09968) | 88.76% | 53.29 万 | 1.790(+1.42%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 88.40% | 43.95 万 | 1.350(-2.88%) |
大家乐集团(00341) | 77.13% | 1980.67 万 | 12.300(+2.16%) |
华润电力(00836) | 62.44% | 1.91 亿 | 15.420(0.00%) |
华电国际电力股份(01071) | 62.42% | 2087.79 万 | 2.810(-1.75%) |
盛业(06069) | 62.38% | 973.87 万 | 5.900(-2.16%) |
中国动向(03818) | 60.83% | 392.53 万 | 0.450(-2.17%) |
浙江沪杭甬(00576) | 59.43% | 2582.03 万 | 7.260(-0.41%) |
四川成渝高速公路(00107) | 58.99% | 64.62 万 | 1.970(-0.51%) |
远洋集团(03377) | 56.74% | 1166.42 万 | 1.350(+0.75%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华润医药(03320) | -61.26% | -1.09 亿 | 5.360(-0.74%) |
融信中国(03301) | -54.65% | -522.11 万 | 1.980(+2.59%) |
中国外运(00598) | -50.26% | -531.14 万 | 2.290(-1.29%) |
晨鸣纸业(01812) | -46.88% | -320.76 万 | 3.000(-0.33%) |
北京北辰实业股份(00588) | -45.51% | -78.73 万 | 1.050(0.00%) |
绿地香港(00337) | -44.64% | -313.43 万 | 1.610(+1.90%) |
北京控股(00392) | -41.87% | -1358.10 万 | 27.750(-0.89%) |
金隅集团(02009) | -40.13% | -358.48 万 | 1.150(+0.88%) |
中远海能(01138) | -37.65% | -3089.54 万 | 5.090(-4.86%) |
弘阳地产(01996) | -37.41% | -13.45 万 | 2.580(+0.39%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻