天天快讯:智通港股空仓持单统计|7月8日
【资料图】
智通财经APP数据显示,截止6月30日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、平安好医生(01833)、民生银行(01988),空仓比分别为19.87%、13.16%、11.69%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为力劲科技(00558)、长城汽车(02333)、金风科技(02208),分别增加1.00%、0.98%、0.73%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为中国铝业(02600)、世茂服务(00873)、时代天使(06699),分别减少-1.25%、-0.98%、-0.80%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 8860.17 万股 | 8942.00 万股 | 19.87% |
平安好医生(01833) | 1.48 亿股 | 1.47 亿股 | 13.16% |
民生银行(01988) | 9.80 亿股 | 9.72 亿股 | 11.69% |
天能动力(00819) | 1.29 亿股 | 1.29 亿股 | 11.45% |
瑞声科技(02018) | 1.30 亿股 | 1.27 亿股 | 10.52% |
九毛九(09922) | 1.45 亿股 | 1.50 亿股 | 10.30% |
金风科技(02208) | 7046.71 万股 | 7608.93 万股 | 9.84% |
康希诺生物(06185) | 1282.73 万股 | 1303.87 万股 | 9.83% |
创梦天地(01119) | 1.33 亿股 | 1.38 亿股 | 9.74% |
长城汽车(02333) | 2.60 亿股 | 2.91 亿股 | 9.37% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
力劲科技(00558) | 2.39% | 3.40% | 1.00% |
长城汽车(02333) | 8.39% | 9.37% | 0.98% |
金风科技(02208) | 9.11% | 9.84% | 0.73% |
时代电气(03898) | 3.36% | 4.06% | 0.70% |
康龙化成(03759) | 5.46% | 6.05% | 0.60% |
周黑鸭(01458) | 4.77% | 5.36% | 0.59% |
美兰空港(00357) | 6.19% | 6.68% | 0.49% |
浙江沪杭甬(00576) | 7.46% | 7.89% | 0.43% |
中海油田服务(02883) | 2.85% | 3.24% | 0.39% |
康方生物-B(09926) | 4.03% | 4.40% | 0.37% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
中国铝业(02600) | 6.60% | 5.35% | -1.25% |
世茂服务(00873) | 3.49% | 2.51% | -0.98% |
时代天使(06699) | 3.49% | 2.69% | -0.80% |
福耀玻璃(03606) | 5.29% | 4.54% | -0.75% |
金阳新能源(01121) | 2.27% | 1.77% | -0.51% |
中国有赞(08083) | 4.47% | 3.99% | -0.49% |
和黄医药(00013) | 2.45% | 1.98% | -0.47% |
药明巨诺-B(02126) | 2.57% | 2.13% | -0.44% |
阿里健康(00241) | 3.48% | 3.04% | -0.44% |
晨鸣纸业(01812) | 4.48% | 4.04% | -0.43% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
关键词: 智通港股空仓持单
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻