全球动态:智通港股通资金流向统计(T+2)|7月11日
(资料图)
智通财经APP数据显示,7月6日,华能国际电力股份(00902)、协鑫科技(03800)、中国海外发展(00688)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.21 亿、1.14 亿、1.12 亿
美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)、吉利汽车(00175)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.45 亿、-2.95 亿、-2.90 亿
在净流入比方面,重庆银行(01963)、汇景控股(09968)、四川成渝高速公路(00107)以85.07%、78.12%、72.34%位列市场前三。
在净流出比方面,青岛银行(03866)、珠光控股(01176)、新鸿基公司(00086)以-71.43%、-70.60%、-68.04%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
华能国际电力股份(00902) | 1.21 亿 | 23.38% | 4.180(+2.96%) |
协鑫科技(03800) | 1.14 亿 | 14.42% | 3.830(-0.78%) |
中国海外发展(00688) | 1.12 亿 | 16.67% | 24.500(-0.41%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 1.03 亿 | 24.42% | 32.400(+1.89%) |
工商银行(01398) | 9817.67 万 | 11.11% | 4.250(-1.85%) |
福莱特玻璃(06865) | 9135.59 万 | 40.07% | 28.400(+3.46%) |
信达生物(01801) | 8576.84 万 | 7.89% | 38.150(-2.05%) |
快手-W(01024) | 8378.40 万 | 5.10% | 86.600(-2.48%) |
中国银行(03988) | 8153.15 万 | 4.50% | 3.110(-1.27%) |
中国宏桥(01378) | 6647.91 万 | 36.88% | 8.500(-3.41%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -5.45 亿 | -15.38% | 195.900(-0.91%) |
中国海洋石油(00883) | -2.95 亿 | -12.44% | 9.900(-4.81%) |
吉利汽车(00175) | -2.90 亿 | -17.57% | 16.400(-2.50%) |
长城汽车(02333) | -2.80 亿 | -23.92% | 14.120(-3.02%) |
华润啤酒(00291) | -2.57 亿 | -27.95% | 53.850(-3.84%) |
舜宇光学科技(02382) | -2.47 亿 | -21.99% | 111.400(-2.11%) |
李宁(02331) | -2.39 亿 | -15.69% | 70.900(-1.66%) |
农业银行(01288) | -2.10 亿 | -31.60% | 2.920(-1.35%) |
中国移动(00941) | -1.57 亿 | -18.17% | 48.850(-0.10%) |
中银香港(02388) | -1.56 亿 | -30.21% | 28.900(-3.51%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
重庆银行(01963) | 85.07% | 457.00 万 | 4.170(-0.24%) |
汇景控股(09968) | 78.12% | 151.69 万 | 1.750(-1.13%) |
四川成渝高速公路(00107) | 72.34% | 79.93 万 | 1.960(-1.01%) |
乐享集团(06988) | 70.71% | 3877.97 万 | 2.480(0.00%) |
国联证券(01456) | 67.93% | 365.94 万 | 4.180(-3.02%) |
浙江沪杭甬(00576) | 62.87% | 4024.06 万 | 6.990(-1.27%) |
晨鸣纸业(01812) | 56.45% | 459.62 万 | 2.890(-1.37%) |
华新水泥(06655) | 55.40% | 201.01 万 | 11.020(-1.78%) |
东江环保(00895) | 52.13% | 6.35 万 | 2.840(-0.35%) |
庄园牧场(01533) | 51.18% | 80.39 万 | 10.580(-0.19%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛银行(03866) | -71.43% | -8475.00 | 3.390(+0.30%) |
珠光控股(01176) | -70.60% | -54.11 万 | 1.190(0.00%) |
新鸿基公司(00086) | -68.04% | -24.09 万 | 3.640(-1.62%) |
浙商银行(02016) | -62.03% | -17.77 万 | 3.640(0.00%) |
中远海运港口(01199) | -57.95% | -1106.40 万 | 5.660(-0.53%) |
周黑鸭(01458) | -52.13% | -3356.22 万 | 5.230(+0.58%) |
华润医药(03320) | -47.01% | -4972.26 万 | 5.240(-2.06%) |
久泰邦达能源(02798) | -45.88% | -380.66 万 | 1.980(+0.51%) |
中国铁建(01186) | -45.22% | -2190.03 万 | 4.900(-1.80%) |
旭辉永升服务(01995) | -42.57% | -3392.46 万 | 8.790(-4.14%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻