全球微资讯!智通港股通资金流向统计(T+2)|7月12日
【资料图】
智通财经APP数据显示,7月7日,腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、中远海控(01919)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.27 亿、1.94 亿、1.87 亿
美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)、药明生物(02269)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.01 亿、-3.30 亿、-2.47 亿
在净流入比方面,汇景控股(09968)、北京北辰实业股份(00588)、周生生(00116)以91.33%、75.53%、59.72%位列市场前三。
在净流出比方面,浙商银行(02016)、红星美凯龙(01528)、三生制药(01530)以-81.37%、-68.60%、-53.15%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 3.27 亿 | 4.95% | 351.600(+1.15%) |
比亚迪股份(01211) | 1.94 亿 | 7.94% | 325.000(+2.39%) |
中远海控(01919) | 1.87 亿 | 14.16% | 11.420(+5.16%) |
协鑫科技(03800) | 1.50 亿 | 18.73% | 3.810(-0.52%) |
小米集团-W(01810) | 1.40 亿 | 14.79% | 13.420(+1.82%) |
吉利汽车(00175) | 1.24 亿 | 6.90% | 17.500(+6.71%) |
香港交易所(00388) | 9984.06 万 | 9.89% | 370.600(+0.76%) |
思摩尔国际(06969) | 6997.30 万 | 20.23% | 23.750(+3.04%) |
百济神州(06160) | 6247.42 万 | 25.30% | 110.700(-5.79%) |
安踏体育(02020) | 6047.03 万 | 5.75% | 97.900(+2.57%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -8.01 亿 | -22.78% | 194.400(-0.77%) |
中国海洋石油(00883) | -3.30 亿 | -27.39% | 9.840(-0.61%) |
药明生物(02269) | -2.47 亿 | -10.96% | 82.700(-0.66%) |
华润啤酒(00291) | -2.45 亿 | -42.01% | 54.350(+0.93%) |
比亚迪电子(00285) | -1.74 亿 | -30.15% | 23.000(-1.08%) |
工商银行(01398) | -1.29 亿 | -24.17% | 4.270(+0.47%) |
申洲国际(02313) | -9891.23 万 | -16.79% | 89.900(-0.77%) |
青岛啤酒股份(00168) | -8298.81 万 | -32.12% | 75.450(+0.60%) |
中国神华(01088) | -7517.60 万 | -19.80% | 21.900(+0.69%) |
建设银行(00939) | -7212.28 万 | -8.59% | 5.210(+0.39%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇景控股(09968) | 91.33% | 55.03 万 | 1.740(-0.57%) |
北京北辰实业股份(00588) | 75.53% | 32.45 万 | 1.030(+0.98%) |
周生生(00116) | 59.72% | 36.64 万 | 8.520(-0.70%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 59.60% | 24.15 万 | 1.350(0.00%) |
重庆农村商业银行(03618) | 59.36% | 558.58 万 | 2.770(-0.36%) |
申万宏源(06806) | 58.51% | 1106.20 万 | 1.530(-0.65%) |
华兴资本控股(01911) | 52.34% | 343.82 万 | 9.180(-1.08%) |
辽港股份(02880) | 52.04% | 16.70 万 | 0.690(0.00%) |
福莱特玻璃(06865) | 50.90% | 5473.07 万 | 28.000(-1.41%) |
广发证券(01776) | 49.98% | 3876.65 万 | 10.100(+2.64%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | -81.37% | -30.23 万 | 3.640(0.00%) |
红星美凯龙(01528) | -68.60% | -173.08 万 | 3.220(+2.22%) |
三生制药(01530) | -53.15% | -2507.05 万 | 6.130(+0.82%) |
美的置业(03990) | -52.04% | -824.77 万 | 11.780(-2.00%) |
中兴通讯(00763) | -50.21% | -2679.72 万 | 17.400(+0.93%) |
新华文轩(00811) | -49.05% | -85.55 万 | 5.540(+0.91%) |
中国光大绿色环保(01257) | -47.57% | -48.29 万 | 2.150(+1.90%) |
方达控股(01521) | -47.44% | -573.65 万 | 3.190(-1.54%) |
越秀地产(00123) | -45.43% | -2235.58 万 | 9.800(+1.03%) |
上海复旦(01385) | -44.41% | -1271.78 万 | 29.400(-3.29%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻