天天实时:智通港股52周新高、新低统计|7月13日
(资料图片)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中达集团控股(00139) | 0.039 | 0.046 | 24.32% |
中康控股(02361) | 7.000 | 7.110 | 22.59% |
晋商银行(02558) | 1.170 | 1.900 | 21.64% |
怡康泰工程集团(08445) | 0.970 | 0.980 | 15.29% |
美亚娱乐资讯(00391) | 0.099 | 0.111 | 5.71% |
德运控股(01440) | 1.280 | 1.450 | 5.07% |
虎视传媒(01163) | 1.840 | 1.840 | 2.79% |
首控集团(01269) | 0.395 | 0.420 | 2.44% |
九台农商银行(06122) | 2.180 | 2.390 | 1.10% |
上海小南国(03666) | 0.094 | 0.094 | 1.08% |
ITP HOLDINGS(08446) | 7.370 | 7.500 | 0.81% |
力高健康生活(02370) | 12.560 | 12.560 | 0.64% |
关键词: 港股52周新高、新低

今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围


环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元


天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%


【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行


天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年


每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日

相关新闻