世界快看点丨智通港股通资金流向统计(T+2)|7月14日
(资料图)
智通财经APP数据显示,7月11日,新东方在线(01797)、中国移动(00941)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.50 亿、1.45 亿、1.45 亿
美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)、药明生物(02269)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.61 亿、-4.98 亿、-4.41 亿
在净流入比方面,中国利郎(01234)、辽港股份(02880)、汇景控股(09968)以84.92%、80.52%、77.95%位列市场前三。
在净流出比方面,久泰邦达能源(02798)、华润医药(03320)、华润啤酒(00291)以-59.45%、-56.01%、-48.44%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
新东方在线(01797) | 1.50 亿 | 23.13% | 19.700(+1.65%) |
中国移动(00941) | 1.45 亿 | 16.29% | 49.200(+0.61%) |
小米集团-W(01810) | 1.45 亿 | 11.79% | 12.880(-4.31%) |
中国海外发展(00688) | 1.15 亿 | 32.76% | 24.150(-3.01%) |
中国生物制药(01177) | 9809.73 万 | 26.31% | 5.350(+1.71%) |
广发证券(01776) | 9292.75 万 | 51.98% | 10.240(-0.39%) |
青岛啤酒股份(00168) | 7871.82 万 | 31.78% | 75.500(-0.59%) |
华能国际电力股份(00902) | 6913.73 万 | 17.56% | 4.260(-0.23%) |
时代电气(03898) | 5763.97 万 | 29.91% | 38.350(-1.29%) |
佳源国际控股(02768) | 5204.05 万 | 33.09% | 0.420(-3.45%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -5.61 亿 | -10.04% | 181.600(-5.56%) |
比亚迪股份(01211) | -4.98 亿 | -16.56% | 306.800(-4.36%) |
药明生物(02269) | -4.41 亿 | -22.40% | 77.050(-3.69%) |
华润啤酒(00291) | -2.50 亿 | -48.44% | 52.650(-3.04%) |
香港交易所(00388) | -2.40 亿 | -19.56% | 366.400(-2.50%) |
李宁(02331) | -2.28 亿 | -19.96% | 68.700(-4.45%) |
碧桂园服务(06098) | -2.11 亿 | -21.30% | 28.450(-12.86%) |
信达生物(01801) | -1.52 亿 | -20.12% | 36.450(-0.95%) |
长城汽车(02333) | -1.27 亿 | -9.73% | 13.280(-9.04%) |
中国海洋石油(00883) | -1.11 亿 | -21.20% | 9.840(-0.51%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国利郎(01234) | 84.92% | 124.32 万 | 3.850(-0.26%) |
辽港股份(02880) | 80.52% | 34.46 万 | 0.690(0.00%) |
汇景控股(09968) | 77.95% | 120.94 万 | 1.760(+0.57%) |
天津创业环保股份(01065) | 70.00% | 8.55 万 | 3.060(-0.65%) |
安德利果汁(02218) | 64.43% | 31.78 万 | 6.650(+3.10%) |
海通证券(06837) | 60.93% | 1996.06 万 | 5.290(-0.75%) |
申万宏源(06806) | 55.17% | 341.85 万 | 1.510(-1.31%) |
浙江沪杭甬(00576) | 54.77% | 1316.90 万 | 6.890(-0.86%) |
荣晖国际(00990) | 53.65% | 913.56 万 | 1.100(+0.92%) |
中国动向(03818) | 53.45% | 227.88 万 | 0.430(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
久泰邦达能源(02798) | -59.45% | -459.59 万 | 1.960(-1.51%) |
华润医药(03320) | -56.01% | -5360.79 万 | 5.320(0.00%) |
华润啤酒(00291) | -48.44% | -2.50 亿 | 52.650(-3.04%) |
华夏视听教育(01981) | -47.12% | -151.21 万 | 1.190(+0.85%) |
汇量科技(01860) | -46.82% | -282.11 万 | 5.060(-3.80%) |
石四药集团(02005) | -46.77% | -1875.03 万 | 4.600(-2.54%) |
浙商银行(02016) | -46.51% | -29.25 万 | 3.720(+1.36%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -45.22% | -157.75 万 | 4.100(-1.20%) |
北京北辰实业股份(00588) | -42.27% | -27.18 万 | 1.020(-0.97%) |
周黑鸭(01458) | -39.97% | -1997.04 万 | 4.720(-6.16%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻