全球今热点:智通港股空仓持单统计|7月15日
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止7月8日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、平安好医生(01833)、民生银行(01988),空仓比分别为21.01%、13.28%、11.82%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为移卡(09923)、福莱特玻璃(06865)、荣昌生物-B(09995),分别增加3.40%、1.14%、0.95%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为长城汽车(02333)、昭衍新药(06127)、金风科技(02208),分别减少-1.30%、-0.98%、-0.67%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | 8942.00 万股 | 9455.32 万股 | 21.01% |
| 平安好医生(01833) | 1.47 亿股 | 1.49 亿股 | 13.28% |
| 民生银行(01988) | 9.72 亿股 | 9.83 亿股 | 11.82% |
| 天能动力(00819) | 1.29 亿股 | 1.29 亿股 | 11.47% |
| 瑞声科技(02018) | 1.27 亿股 | 1.32 亿股 | 10.88% |
| 九毛九(09922) | 1.50 亿股 | 1.54 亿股 | 10.58% |
| 康希诺生物(06185) | 1303.87 万股 | 1357.87 万股 | 10.23% |
| 创梦天地(01119) | 1.38 亿股 | 1.36 亿股 | 9.58% |
| 金风科技(02208) | 7608.93 万股 | 7088.34 万股 | 9.16% |
| 泰格医药(03347) | 1016.24 万股 | 1119.28 万股 | 9.09% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 移卡(09923) | 1.87% | 5.27% | 3.40% |
| 福莱特玻璃(06865) | 19.87% | 21.01% | 1.14% |
| 荣昌生物-B(09995) | 3.35% | 4.30% | 0.95% |
| 耐世特(01316) | 2.61% | 3.53% | 0.93% |
| 世茂服务(00873) | 2.51% | 3.40% | 0.89% |
| 泰格医药(03347) | 8.25% | 9.09% | 0.84% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 7.89% | 8.72% | 0.83% |
| 信达生物(01801) | 3.48% | 4.07% | 0.58% |
| 中海油田服务(02883) | 3.24% | 3.74% | 0.49% |
| 宝龙地产(01238) | 1.69% | 2.14% | 0.45% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 长城汽车(02333) | 9.37% | 8.07% | -1.30% |
| 昭衍新药(06127) | 2.62% | 1.65% | -0.98% |
| 金风科技(02208) | 9.84% | 9.16% | -0.67% |
| 福耀玻璃(03606) | 4.54% | 3.93% | -0.61% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 3.51% | 2.95% | -0.56% |
| 君实生物(01877) | 7.77% | 7.25% | -0.51% |
| 华润啤酒(00291) | 2.04% | 1.55% | -0.48% |
| 新东方在线(01797) | 3.24% | 2.79% | -0.45% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.38% | 6.97% | -0.41% |
| 比亚迪电子(00285) | 4.45% | 4.05% | -0.40% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
关键词: 智通港股空仓持单
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50 
营业执照公示信息
相关新闻