视焦点讯!智通港股股东权益披露|7月18日
(资料图片)
智通财经APP数据显示,捷心隆(02115)、联众(06899)、周黑鸭(01458)、建发国际集团(01908)于2022年7月18日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
捷心隆(02115) | NG YEW SUM | 好仓 | 3.29 亿股 | 3.30 亿股 | 23.54%(最新)23.52%(前次) |
联众(06899) | 李扬扬 | 好仓 | 3.17 亿股 | 9519.34 万股 | 8.83%(最新)29.40%(前次) |
周黑鸭(01458) | 张宇晨 | 好仓 | 268.51 万股 | 472.01 万股 | 0.20%(最新)0.11%(前次) |
建发国际集团(01908) | 厦门建发集团有限公司 | 好仓 | 9.34 亿股 | 9.04 亿股 | 62.03%(最新)64.09%(前次) |
建发国际集团(01908) | 建发房地产集团有限公司 | 好仓 | 9.34 亿股 | 9.04 亿股 | 62.03%(最新)64.09%(前次) |
建发国际集团(01908) | 益鸿国际有限公司 Well Honour International Limited | 好仓 | 9.34 亿股 | 9.04 亿股 | 62.03%(最新)64.09%(前次) |
建发国际集团(01908) | 益能国际有限公司 Well Land International Limited | 好仓 | 9.34 亿股 | 9.04 亿股 | 62.03%(最新)64.09%(前次) |
建发国际集团(01908) | 厦门建发股份有限公司 | 好仓 | 9.34 亿股 | 9.04 亿股 | 62.03%(最新)64.09%(前次) |
联众(06899) | Choi Shun Investment Limited | 好仓 | 3.08 亿股 | 8623.54 万股 | 8.00%(最新)28.57%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
关键词:
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻