【世界新要闻】智通港股52周新高、新低统计|7月18日
(资料图)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
怡康泰工程集团(08445) | 1.330 | 1.370 | 21.24% |
基石金融(08112) | 0.900 | 0.900 | 18.42% |
新时代能源(00166) | 0.132 | 0.144 | 16.13% |
浩柏国际(08431) | 0.090 | 0.100 | 11.11% |
ITP HOLDINGS(08446) | 8.060 | 8.100 | 8.00% |
名创优品(09896) | 13.820 | 14.220 | 4.10% |
京东方精电(00710) | 17.020 | 17.100 | 3.64% |
博维智慧(01204) | 1.250 | 1.390 | 2.96% |
力高健康生活(02370) | 15.100 | 15.100 | 1.48% |
中邦环境(01855) | 5.020 | 5.150 | 0.39% |
FI南方黄金(07374) | 7.865 | 7.880 | 0.19% |
中金中国国债-R(83079) | 115.050 | 115.050 | 0.13% |
关键词: 港股52周新高、新低

今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围


环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元


天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%


【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行


天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年


每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日

相关新闻