每日讯息!智通港股52周新高、新低统计|7月20日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
浩柏国际(08431) | 0.133 | 0.133 | 15.65% |
未来发展控股(01259) | 0.078 | 0.105 | 9.37% |
美力时集团(01005) | 3.000 | 3.200 | 5.26% |
微创脑科学(02172) | 25.400 | 26.700 | 5.12% |
郑煤机(00564) | 11.800 | 11.980 | 5.09% |
上海小南国(03666) | 0.099 | 0.108 | 4.85% |
怡康泰工程集团(08445) | 1.590 | 1.740 | 4.19% |
力高健康生活(02370) | 16.500 | 16.600 | 3.75% |
A三星区块链(03171) | 17.280 | 17.340 | 3.71% |
香港潮商集团(02322) | 0.810 | 1.070 | 1.90% |
庄士机构国际(00367) | 1.100 | 1.100 | 1.85% |
百心安-B(02185) | 70.500 | 73.700 | 1.52% |
中国淀粉(03838) | 0.360 | 0.380 | 1.33% |
金力永磁(06680) | 34.000 | 34.350 | 1.03% |
中国春来(01969) | 2.630 | 2.770 | 0.73% |
三和精化(00301) | 1.450 | 1.460 | 0.69% |
ITP HOLDINGS(08446) | 9.050 | 9.230 | 0.44% |
关键词: 港股52周新高、新低

今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围


环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元


天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%


【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行


天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年


每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日

相关新闻