观天下!智通港股通资金流向统计(T+2)|7月22日
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,7月19日,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.30 亿、1.70 亿、1.17 亿
吉利汽车(00175)、信达生物(01801)、华能国际电力股份(00902)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.06 亿、-9886.76 万、-7106.13 万
在净流入比方面,大众公用(01635)、复旦张江(01349)、广深铁路股份(00525)以84.62%、73.58%、69.43%位列市场前三。
在净流出比方面,汇量科技(01860)、绿色动力环保(01330)、中国海外宏洋集团(00081)以-68.28%、-44.11%、-42.29%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 4.30 亿 | 10.18% | 333.200(+0.18%) |
中国移动(00941) | 1.70 亿 | 22.56% | 50.150(+0.50%) |
恒生中国企业(02828) | 1.17 亿 | 7.07% | 72.500(-1.01%) |
美团-W(03690) | 1.15 亿 | 3.91% | 189.100(-0.32%) |
中国海洋石油(00883) | 1.12 亿 | 9.55% | 9.960(+1.12%) |
兖矿能源(01171) | 5709.13 万 | 24.24% | 24.650(+2.71%) |
安踏体育(02020) | 5553.32 万 | 8.92% | 91.600(-3.07%) |
中国软件国际(00354) | 5055.90 万 | 25.26% | 7.830(+3.71%) |
小米集团-W(01810) | 4913.36 万 | 10.23% | 12.920(-1.82%) |
中国中铁(00390) | 4749.33 万 | 39.85% | 5.180(-0.38%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
吉利汽车(00175) | -1.06 亿 | -14.08% | 16.500(-2.02%) |
信达生物(01801) | -9886.76 万 | -30.70% | 35.400(-2.07%) |
华能国际电力股份(00902) | -7106.13 万 | -37.61% | 3.790(-3.07%) |
中国海外发展(00688) | -6833.50 万 | -22.37% | 22.800(-1.08%) |
青岛啤酒股份(00168) | -5073.84 万 | -31.47% | 73.900(-1.60%) |
申洲国际(02313) | -4932.98 万 | -14.30% | 84.500(-2.82%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -4437.49 万 | -19.11% | 30.500(-5.57%) |
东方海外国际(00316) | -4436.30 万 | -12.54% | 249.200(+1.05%) |
中国生物制药(01177) | -2924.59 万 | -14.29% | 4.820(-2.82%) |
旭辉永升服务(01995) | -2609.71 万 | -41.13% | 6.340(-3.35%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
大众公用(01635) | 84.62% | 1.59 万 | 1.450(-0.68%) |
复旦张江(01349) | 73.58% | 12.61 万 | 3.210(-1.23%) |
广深铁路股份(00525) | 69.43% | 105.79 万 | 1.340(-2.19%) |
青岛港(06198) | 67.13% | 121.68 万 | 3.620(-0.28%) |
四川成渝高速公路(00107) | 67.00% | 234.42 万 | 1.970(+1.03%) |
北京北辰实业股份(00588) | 64.75% | 37.00 万 | 0.970(-1.02%) |
JS环球生活(01691) | 59.12% | 2162.20 万 | 9.220(-2.43%) |
国泰君安(02611) | 55.66% | 484.68 万 | 9.360(+1.08%) |
海通证券(06837) | 52.01% | 1304.94 万 | 5.260(+0.57%) |
新鸿基公司(00086) | 51.36% | 8.36 万 | 3.630(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇量科技(01860) | -68.28% | -780.26 万 | 4.870(-1.62%) |
绿色动力环保(01330) | -44.11% | -88.41 万 | 3.170(-0.31%) |
中国海外宏洋集团(00081) | -42.29% | -372.29 万 | 3.780(-0.53%) |
中国科培(01890) | -42.23% | -192.99 万 | 1.850(-3.14%) |
远洋集团(03377) | -42.18% | -266.91 万 | 1.350(+1.50%) |
中远海发(02866) | -41.39% | -524.01 万 | 1.580(+1.28%) |
旭辉永升服务(01995) | -41.13% | -2609.71 万 | 6.340(-3.35%) |
新城悦服务(01755) | -40.96% | -188.05 万 | 7.160(-0.42%) |
中集安瑞科(03899) | -40.95% | -1113.40 万 | 7.570(-3.32%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -40.67% | -62.74 万 | 3.700(-2.37%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻