热门看点:智通港股52周新高、新低统计|8月19日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.940 | 2.100 | 54.41% |
| IBI GROUP HLDGS(01547) | 0.315 | 0.435 | 31.82% |
| 银涛控股(01943) | 1.100 | 1.380 | 27.78% |
| 中国天弓控股(00428) | 0.425 | 0.425 | 11.84% |
| 中国华星(00485) | 0.385 | 0.385 | 10.00% |
| 捷心隆(02115) | 0.232 | 0.243 | 8.00% |
| TCL电子(01070) | 5.230 | 5.740 | 7.49% |
| 中国石墨(02237) | 1.350 | 1.570 | 5.37% |
| 华电国际电力股份(01071) | 3.400 | 3.560 | 4.49% |
| 纳泉能源科技(01597) | 2.650 | 2.720 | 2.64% |
| 太古股份公司A(00019) | 56.000 | 56.150 | 2.56% |
| 天德化工(00609) | 2.720 | 2.810 | 2.55% |
| 百心安-B-一百(02185) | 71.500 | 75.550 | 2.51% |
| F中金碳期货(03060) | 83.000 | 84.300 | 1.54% |
| 中信国际电讯(01883) | 2.780 | 2.800 | 1.45% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 16.500 | 17.780 | 0.91% |
| 微创脑科学(02172) | 25.500 | 26.800 | 0.37% |
| 上海复旦(01385) | 35.650 | 36.800 | 0.27% |
| 太古股份公司B(00087) | 9.120 | 9.200 | 0.22% |
| A南方港元(03053) | 1,037.800 | 1,037.800 | 0.14% |
| 工银南方国债-R(83199) | 104.150 | 104.200 | 0.05% |
关键词: 港股52周新高、新低
热门看点:智通港股52周新高、新低统计|8月19日
资讯 2022-08-19 16:43:13
世界最资讯丨港股异动 | 复宏汉霖(02696)升近12% 中期收入增1倍、毛利增约1.4倍
资讯 2022-08-19 15:46:11
微资讯!港股异动 | 太古A(00019)再涨超4% 绩后累涨超24% 大摩称40亿元回购计划为股价提供支持
资讯 2022-08-19 15:58:04
天天时讯:港股异动 | 粤丰环保(01381)升近6% 中泰国际指公司全年运营表现料优于预期
资讯 2022-08-19 15:43:44
环球滚动:港股异动 | 美兰空港(00357)尾盘跌近5% 机构预计8月海南离岛免税销售承压
资讯 2022-08-19 16:01:25
【全球新视野】港股异动 | 力量发展(01277)盘中涨超6% 中期纯利同比增加48%至约13.65亿元
资讯 2022-08-19 15:44:21 
营业执照公示信息


相关新闻