全球快资讯:智通港股通资金流向统计(T+2)|8月22日
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,8月17日,中国电力(02380)、比亚迪股份(01211)、中国海外发展(00688)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.12 亿、1.21 亿、1.12 亿
美团-W(03690)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.69 亿、-10.07 亿、-3.91 亿
在净流入比方面,保利物业(06049)、绿城中国(03900)、联邦制药(03933)以64.53%、57.64%、57.07%位列市场前三。
在净流出比方面,绿色动力环保(01330)、粤丰环保(01381)、中手游(00302)以-78.11%、-57.05%、-52.68%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国电力(02380) | 3.12 亿 | 50.13% | 4.500(+8.17%) |
| 比亚迪股份(01211) | 1.21 亿 | 8.92% | 288.800(+1.40%) |
| 中国海外发展(00688) | 1.12 亿 | 24.36% | 19.980(-1.09%) |
| 旭辉控股集团(00884) | 1.03 亿 | 32.55% | 2.200(+4.76%) |
| 龙湖集团(00960) | 9723.81 万 | 19.83% | 24.750(-0.60%) |
| 华能国际电力股份(00902) | 7149.42 万 | 30.30% | 3.980(+2.58%) |
| 中国石油股份(00857) | 6529.56 万 | 21.14% | 3.360(+1.20%) |
| 天齐锂业(09696) | 6292.08 万 | 31.76% | 86.950(-0.40%) |
| 中国平安(02318) | 6108.19 万 | 5.50% | 43.750(-0.34%) |
| 碧桂园(02007) | 6044.11 万 | 13.12% | 2.520(-0.40%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -10.69 亿 | -16.49% | 170.000(+3.34%) |
| 恒生中国企业(02828) | -10.07 亿 | -26.95% | 68.940(+0.29%) |
| 腾讯控股(00700) | -3.91 亿 | -7.36% | 303.200(+0.07%) |
| 香港交易所(00388) | -1.98 亿 | -15.00% | 341.200(-1.56%) |
| 中国移动(00941) | -1.23 亿 | -13.56% | 52.500(+0.96%) |
| 长城汽车(02333) | -1.08 亿 | -26.63% | 11.440(+1.60%) |
| 舜宇光学科技(02382) | -8486.96 万 | -8.88% | 120.000(-0.41%) |
| 中国海洋石油(00883) | -8333.43 万 | -15.84% | 9.650(+0.73%) |
| 工商银行(01398) | -8214.59 万 | -17.80% | 4.090(+0.49%) |
| 安踏体育(02020) | -8032.12 万 | -21.84% | 87.250(+2.29%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 64.53% | 1954.80 万 | 42.100(+1.94%) |
| 绿城中国(03900) | 57.64% | 4067.85 万 | 15.020(-0.53%) |
| 联邦制药(03933) | 57.07% | 170.90 万 | 4.070(-0.25%) |
| 绿叶制药(02186) | 56.67% | 253.53 万 | 2.300(0.00%) |
| 国联证券(01456) | 55.46% | 400.51 万 | 4.490(+2.28%) |
| 建业地产(00832) | 54.15% | 301.72 万 | 0.570(-1.72%) |
| 中国通号(03969) | 53.93% | 230.62 万 | 2.500(+0.40%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 53.53% | 188.53 万 | 5.630(+0.54%) |
| 山东黄金(01787) | 53.30% | 796.54 万 | 13.600(+0.44%) |
| 永泰生物-B(06978) | 52.97% | 163.41 万 | 4.230(+0.24%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | -78.11% | -122.53 万 | 2.910(+0.34%) |
| 粤丰环保(01381) | -57.05% | -372.84 万 | 4.300(0.00%) |
| 中手游(00302) | -52.68% | -649.74 万 | 2.060(-2.83%) |
| 中国重汽(03808) | -46.41% | -1521.58 万 | 8.630(+1.41%) |
| 广汽集团(02238) | -45.02% | -3848.84 万 | 7.080(+0.85%) |
| 耐世特(01316) | -44.42% | -2209.57 万 | 6.380(-3.04%) |
| 天工国际(00826) | -44.34% | -248.35 万 | 2.900(+1.05%) |
| 心动公司(02400) | -41.71% | -1317.03 万 | 19.760(+1.33%) |
| 金地商置(00535) | -41.53% | -241.53 万 | 0.660(+3.12%) |
| 香港中旅(00308) | -41.11% | -245.98 万 | 1.470(+2.80%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
全球快资讯:智通港股通资金流向统计(T+2)|8月22日
资讯 2022-08-22 08:03:59
世界新动态:智通港股投资日志|8月22日
资讯 2022-08-22 06:03:32
当前热讯:智通ADR统计 | 8月20日
资讯 2022-08-20 09:49:31
要闻:恒指牛熊街货比(55.9:44.1)︱8月20日
资讯 2022-08-20 09:56:14
全球微动态丨智通港股空仓持单统计|8月19日
资讯 2022-08-19 18:50:22
每日热讯!小摩减持赣锋锂业(01772)约154.97万股 每股作价约75.19港元
资讯 2022-08-19 18:44:37 
营业执照公示信息


相关新闻