环球滚动:智通港股52周新高、新低统计|8月29日
【资料图】
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 天彩控股(03882) | 0.680 | 0.830 | 295.24% |
| 进昇集团控股股权(02954) | 0.042 | 0.078 | 160.00% |
| 中国天弓控股(00428) | 0.800 | 0.980 | 68.97% |
| 金石资本集团(01160) | 1.080 | 1.200 | 26.32% |
| 中国华星(00485) | 0.560 | 0.600 | 17.65% |
| 广联工程控股(01413) | 0.340 | 0.435 | 14.47% |
| 庄士中国(00298) | 0.460 | 0.485 | 6.59% |
| 中国中免(01880) | 171.900 | 175.000 | 6.06% |
| 电讯首科(03997) | 3.250 | 3.250 | 5.18% |
| 万成集团股份(01451) | 0.760 | 0.760 | 4.11% |
| 富一国际控股(01470) | 0.150 | 0.179 | 3.47% |
| 雅各臣科研制药(02633) | 0.870 | 0.940 | 3.30% |
| 兖矿能源(01171) | 32.750 | 32.950 | 2.81% |
| 北京燃气蓝天(06828) | 0.143 | 0.143 | 2.14% |
| 新东方-S(09901) | 21.750 | 23.200 | 1.53% |
| 易和国际控股(08659) | 0.365 | 0.365 | 1.39% |
| 伊泰煤炭(03948) | 12.980 | 13.140 | 0.52% |
| 工银南方国债-R(83199) | 104.400 | 104.800 | 0.24% |
| A工银中金美(03011) | 8,132.700 | 8,130.000 | 0.00% |
关键词: 港股52周新高、新低
环球滚动:智通港股52周新高、新低统计|8月29日
资讯 2022-08-29 16:50:30
【播资讯】港股异动 | 佳源国际控股(02768)升6% 拟将全部美元债进行展期
资讯 2022-08-29 15:42:53
环球要闻:Conch International Holdings (HK) Limited增持海螺环保(00587)315.8万股 每股作价约7.21港元
资讯 2022-08-29 15:47:31
每日速递:小摩增持长城汽车(02333)约680.73万股 每股作价约11.77港元
资讯 2022-08-29 16:01:56
【世界聚看点】港股异动 | 世纪睿科(01450)现涨超9% 将于盘后发布业绩 此前与抖音电商达成重大合作
资讯 2022-08-29 15:43:38
今亮点!港股异动 | 中国重汽(03808)现跌超4% 将于本周三发布业绩 预计中期纯利同比下滑超六成
资讯 2022-08-29 15:45:00 
营业执照公示信息


相关新闻