快看点丨智通港股52周新高、新低统计|8月30日
(资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国管业(00380) | 0.176 | 0.270 | 77.63% |
| 电讯首科(03997) | 4.080 | 4.500 | 38.46% |
| 华大酒店(00201) | 0.106 | 0.165 | 17.86% |
| 皓文控股(08019) | 0.780 | 0.790 | 12.86% |
| 华信地产财务(00252) | 3.500 | 3.500 | 8.70% |
| 北京燃气蓝天(06828) | 0.115 | 0.154 | 7.69% |
| 新东方-S(09901) | 23.450 | 24.800 | 6.90% |
| 玄武云(02392) | 6.700 | 6.980 | 5.76% |
| 世纪金花(00162) | 0.180 | 0.188 | 3.87% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 18.060 | 18.280 | 2.81% |
| 易和国际控股(08659) | 0.370 | 0.370 | 1.37% |
| 中国中免(01880) | 170.000 | 176.800 | 1.03% |
| 越秀地产(00123) | 9.980 | 10.280 | 0.78% |
| 德林国际(01126) | 2.920 | 2.920 | 0.69% |
| 汇聚科技(01729) | 2.310 | 2.340 | 0.43% |
| GX亚洲绿债(03059) | 54.720 | 54.720 | 0.40% |
| 日清食品(01475) | 6.370 | 6.380 | 0.08% |
关键词: 港股52周新高、新低
快看点丨智通港股52周新高、新低统计|8月30日
资讯 2022-08-30 17:03:33
今日最新!港股异动 | 乐享集团(06988)升15% 中期收益料增至多1.2倍 中银首予“买入”评级
资讯 2022-08-30 15:55:21
每日快看:GIC Private Limited减持中远海能(01138)289.4万股 每股作价约6.57港元
资讯 2022-08-30 15:52:36
天天热点评!港股异动 | 电讯首科(03997)续升26% 合作伙伴“大人小店”完成2000万C轮融资
资讯 2022-08-30 15:40:09
【环球热闻】港股异动 | 新东方-S(09901)尾盘涨超12%创年内新高 合共购回近2.56亿美元债券
资讯 2022-08-30 16:03:56
【世界独家】港股异动 | 微创机器人-B(02252)尾盘再跌超4% 中期净亏损同比扩大近90%
资讯 2022-08-30 15:49:28 
营业执照公示信息


相关新闻