重点聚焦!智通港股空仓持单统计|8月30日
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止8月19日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、平安好医生(01833)、民生银行(01988),空仓比分别为20.36%、12.99%、12.11%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为微盟集团(02013)、华电国际电力股份(01071)、旭辉控股集团(00884),分别增加1.37%、0.60%、0.49%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为普达特科技(00650)、金科服务(09666)、君实生物(01877),分别减少-0.76%、-0.61%、-0.52%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | 9100.58 万股 | 9160.68 万股 | 20.36% |
| 平安好医生(01833) | 1.46 亿股 | 1.45 亿股 | 12.99% |
| 民生银行(01988) | 10.07 亿股 | 10.07 亿股 | 12.11% |
| 天能动力(00819) | 1.29 亿股 | 1.29 亿股 | 11.45% |
| 九毛九(09922) | 1.60 亿股 | 1.62 亿股 | 11.14% |
| 康希诺生物(06185) | 1463.74 万股 | 1445.66 万股 | 10.90% |
| 瑞声科技(02018) | 1.29 亿股 | 1.27 亿股 | 10.53% |
| 赣锋锂业(01772) | 3939.89 万股 | 3817.90 万股 | 9.46% |
| 创梦天地(01119) | 1.35 亿股 | 1.34 亿股 | 9.45% |
| 微盟集团(02013) | 2.01 亿股 | 2.36 亿股 | 9.24% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | 7.87% | 9.24% | 1.37% |
| 华电国际电力股份(01071) | 6.75% | 7.35% | 0.60% |
| 旭辉控股集团(00884) | 7.19% | 7.68% | 0.49% |
| 药明康德(02359) | 7.53% | 7.98% | 0.45% |
| 中煤能源(01898) | 1.94% | 2.37% | 0.44% |
| 中国电力(02380) | 2.29% | 2.71% | 0.42% |
| 太平洋航运(02343) | 5.87% | 6.25% | 0.38% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 2.15% | 2.53% | 0.37% |
| 中远海能(01138) | 4.48% | 4.84% | 0.36% |
| 兴科蓉医药(06833) | 0.07% | 0.40% | 0.33% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 普达特科技(00650) | 1.07% | 0.32% | -0.76% |
| 金科服务(09666) | 3.23% | 2.62% | -0.61% |
| 君实生物(01877) | 5.50% | 4.98% | -0.52% |
| ASMPT(00522) | 2.95% | 2.48% | -0.47% |
| 东岳集团(00189) | 3.18% | 2.78% | -0.40% |
| 碧桂园服务(06098) | 3.68% | 3.33% | -0.35% |
| 万科企业(02202) | 4.50% | 4.16% | -0.34% |
| 联想集团(00992) | 7.08% | 6.76% | -0.32% |
| 海底捞(06862) | 3.05% | 2.74% | -0.31% |
| 美兰空港(00357) | 8.18% | 7.87% | -0.31% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
关键词: 智通港股空仓持单
重点聚焦!智通港股空仓持单统计|8月30日
资讯 2022-08-30 18:45:50
环球资讯:智通港股通活跃成交|8月30日
资讯 2022-08-30 18:50:14
当前热议!恒指夜期开盘(8.30)︱恒指夜期(9月)报19842点 低水107点
资讯 2022-08-30 17:45:11
当前关注:北水动向|北水成交净卖出0.92亿 比亚迪股份(01211)绩后获加仓 中远海控(01919)绩前抢跑
资讯 2022-08-30 17:58:11
当前热文:小摩增持小鹏汽车-W(09868)约173.63万股 每股作价约73.32港元
资讯 2022-08-30 16:45:12
全球讯息:智通AH统计|8月30日
资讯 2022-08-30 16:55:58 
营业执照公示信息


相关新闻