热推荐:智通港股通占比异动统计|9月1日
(资料图片仅供参考)
根据2022年8月31日披露数据,恆生中国企业(02828)、天立国际控股(01773)、昊海生物科技(06826)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.28%、1.67%、0.72%;弘业期货(03678)、佳源国际控股(02768)、时代电气(03898)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.02%、-0.42%、-0.42%。
在最近有统计数据的5个交易日内,天齐鋰业(09696)、龙光集团(03380)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.05%、1.80%、1.58%;周黑鸭(01458)、荣昌生物-B(09995)、丰盛控股(00607)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.58%、-1.08%、-0.95%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +4.28% | 4.68% |
天立国际控股(01773) | +1.67% | 22.51% |
昊海生物科技(06826) | +0.72% | 22.81% |
开拓药业-B(09939) | +0.57% | 24.26% |
中远海能(01138) | +0.48% | 38.85% |
凯莱英(06821) | +0.38% | 19.56% |
世茂服务(00873) | +0.38% | 19.03% |
龙光集团(03380) | +0.32% | 7.28% |
上海復旦(01385) | +0.31% | 30.51% |
宇华教育(06169) | +0.30% | 18.82% |
泡泡玛特(09992) | +0.29% | 17.35% |
天齐鋰业(09696) | +0.28% | 10.29% |
环球新材国际(06616) | +0.24% | 7.82% |
东方电气(01072) | +0.24% | 27.67% |
新东方在线(01797) | +0.23% | 28.24% |
兗矿能源(01171) | +0.22% | 37.89% |
中国电信(00728) | +0.22% | 32.04% |
北京汽车(01958) | +0.20% | 12.95% |
国美零售(00493) | +0.20% | 22.38% |
天誉置业(00059) | +0.20% | 26.28% |
关键词: 港股通占比异动统计
相关新闻