天天新动态:智通港股通占比异动统计|9月2日
(资料图片)
根据2022年9月1日披露数据,长飞光纤光缆(06869)、洛阳玻璃股份(01108)、兗矿能源(01171)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.51%、0.48%、0.48%;恆生中国企业(02828)、新东方在线(01797)、TCL电子(01070)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.67%、-1.60%、-0.62%。
在最近有统计数据的5个交易日内,龙光集团(03380)、天齐鋰业(09696)、久泰邦达能源(02798)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.76%、1.76%、1.32%;恆生中国企业(02828)、新东方在线(01797)、周黑鸭(01458)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.12%、-1.80%、-1.52%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长飞光纤光缆(06869) | +0.51% | 13.60% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.48% | 46.75% |
兗矿能源(01171) | +0.48% | 38.37% |
康希诺生物(06185) | +0.47% | 13.32% |
天立国际控股(01773) | +0.47% | 22.98% |
中国电信(00728) | +0.37% | 32.41% |
久泰邦达能源(02798) | +0.37% | 12.33% |
弘业期货(03678) | +0.35% | 14.17% |
正荣地產(06158) | +0.31% | 18.02% |
天齐鋰业(09696) | +0.29% | 10.58% |
昊海生物科技(06826) | +0.27% | 23.08% |
广汽集团(02238) | +0.25% | 25.47% |
中国电力(02380) | +0.23% | 26.77% |
绿城中国(03900) | +0.22% | 16.02% |
国美零售(00493) | +0.21% | 22.59% |
融创服务(01516) | +0.20% | 16.32% |
北京汽车(01958) | +0.20% | 13.15% |
乐享集团(06988) | +0.20% | 16.01% |
锦欣生殖(01951) | +0.20% | 23.54% |
固生堂(02273) | +0.19% | 17.98% |
关键词: 港股通占比异动统计
相关新闻