环球报道:智通港股52周新高、新低统计|9月5日
(相关资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中食民安(08283) | 0.495 | 0.495 | 33.78% |
| 宝光实业(00084) | 0.061 | 0.103 | 21.18% |
| 钱唐控股(01466) | 0.610 | 0.640 | 20.75% |
| 融众金融(03963) | 0.124 | 0.198 | 11.86% |
| 建鹏控股(01722) | 0.139 | 0.144 | 10.77% |
| 兖矿能源(01171) | 35.450 | 35.750 | 8.50% |
| 天彩控股(03882) | 0.860 | 0.890 | 7.23% |
| 高奥士国际(08042) | 0.089 | 0.094 | 6.82% |
| 新东方在綫(01797) | 28.600 | 36.450 | 5.96% |
| 汇隆控股(08021) | 0.065 | 0.065 | 1.56% |
| 中国财险(02328) | 8.720 | 8.780 | 0.80% |
| 华润医药(03320) | 5.550 | 5.710 | 0.71% |
| PP国债对冲-U(09177) | 15.150 | 15.150 | 0.66% |
| 中国神华(01088) | 25.750 | 26.100 | 0.58% |
| 苏新服务(02152) | 8.610 | 8.660 | 0.46% |
| A中金港元(03071) | 1,007.350 | 1,007.350 | 0.01% |
关键词: 港股52周新高、新低
环球报道:智通港股52周新高、新低统计|9月5日
资讯 2022-09-05 16:54:04
环球今日报丨贝莱德增持中海油田服务(02883)127.8万股 每股作价约8.42港元
资讯 2022-09-05 15:52:34
当前短讯!港股异动 | 煤炭股涨幅持续扩大 兖煤澳洲(03668)、兖矿能源(01171)均涨超13%
资讯 2022-09-05 16:01:26
报道:港股异动 | 中国玻璃(03300)跌8%、创一年多新低 浮法玻璃周度均价环比下跌 全年利润或将偏低位运行
资讯 2022-09-05 15:44:53
全球播报:Silchester International Investors International Value Equity Trust增持六福集团(00590)123万股 每股作价20.15港元
资讯 2022-09-05 15:47:33
每日热讯!港股异动 | 信达生物(01801)盘中跌近8% 小摩称近期运营费用较高 微降公司目标价
资讯 2022-09-05 15:49:31 
营业执照公示信息


相关新闻