天天微头条丨智通港股通持股解析|9月7日
(相关资料图)
根据2022年9月6日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.28%、64.66%、51.94%。此外,腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、波司登(03998)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+12.11亿元、+6.71亿元、+4.68亿元;吉利汽车(00175)、小米集团-W(01810)、新东方在线(01797)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.56亿元、-4.33亿元、-3.19亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.00亿股 | 65.28% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.66% |
东方证券(03958) | 5.34亿股 | 51.94% |
中州证券(01375) | 6.12亿股 | 51.16% |
绿色动力环保(01330) | 2.05亿股 | 50.63% |
华能国际电力股份(00902) | 23.79亿股 | 50.60% |
天津创业环保股份(01065) | 1.68亿股 | 49.53% |
宝新金融(01282) | 153.44亿股 | 48.87% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.17亿股 | 46.93% |
华电国际电力股份(01071) | 7.70亿股 | 44.81% |
佳源国际控股(02768) | 29.63亿股 | 43.39% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.03亿股 | 40.85% |
山东新华製药股份(00719) | 0.79亿股 | 40.66% |
中远海能(01138) | 5.23亿股 | 40.33% |
国联证券(01456) | 1.77亿股 | 40.04% |
晨鸣纸业(01812) | 2.09亿股 | 39.52% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.74亿股 | 38.67% |
兗矿能源(01171) | 7.28亿股 | 38.29% |
广发証券(01776) | 6.50亿股 | 38.17% |
中国铁建(01186) | 7.49亿股 | 36.08% |
关键词: 港股通持股解析
相关新闻