每日快报!智通港股通占比异动统计|9月8日
(资料图)
根据2022年9月7日披露数据,恆生中国企业(02828)、新东方在线(01797)、东方电气(01072)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.50%、0.98%、0.98%;天立国际控股(01773)、匯景控股(09968)、久泰邦达能源(02798)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.12%、-0.90%、-0.82%。
在最近有统计数据的5个交易日内,久泰邦达能源(02798)、开拓药业-B(09939)、长飞光纤光缆(06869)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.29%、2.44%、2.31%;新东方在线(01797)、TCL电子(01070)、药明巨诺-B(02126)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.49%、-0.81%、-0.76%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +4.50% | 4.60% |
| 新东方在线(01797) | +0.98% | 26.75% |
| 东方电气(01072) | +0.98% | 29.19% |
| 弘业期货(03678) | +0.93% | 14.90% |
| 世茂服务(00873) | +0.69% | 19.35% |
| 宇华教育(06169) | +0.59% | 19.31% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.56% | 45.37% |
| 康希诺生物(06185) | +0.56% | 14.35% |
| 山东墨龙(00568) | +0.50% | 65.16% |
| 中远海能(01138) | +0.43% | 40.76% |
| 科济药业-B(02171) | +0.40% | 10.26% |
| 復星医药(02196) | +0.39% | 34.07% |
| 中远海控(01919) | +0.39% | 23.79% |
| 兗矿能源(01171) | +0.34% | 38.63% |
| 三生製药(01530) | +0.34% | 14.05% |
| 国美零售(00493) | +0.31% | 22.96% |
| 海昌海洋公园(02255) | +0.29% | 0.36% |
| 宝新金融(01282) | +0.28% | 49.15% |
| 大唐发电(00991) | +0.28% | 8.26% |
| 中国电力(02380) | +0.27% | 27.01% |
关键词: 港股通占比异动统计

营业执照公示信息


相关新闻