世界微头条丨智通港股沽空统计|9月14日
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,远东宏信(03360)、达利食品(03799)、华润置地(01109)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为57.52%、55.11%、53.93%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、药明生物(02269)的沽空金额位居前三,分别为9.70 亿元、7.28 亿元、6.76 亿元。协鑫新能源(00451)、奈雪的茶(02150)、阜丰集团(00546)的偏离值位居前三,分别为36.61%、32.76%、32.38%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
远东宏信(03360) | 2343.89 万元 | 57.52% | 31.12% |
达利食品(03799) | 667.25 万元 | 55.11% | 24.85% |
华润置地(01109) | 1.98 亿元 | 53.93% | 27.37% |
百胜中国-S(09987) | 2.37 亿元 | 50.22% | 16.78% |
路劲(01098) | 41.27 万元 | 50.10% | 30.83% |
创科实业(00669) | 2.95 亿元 | 49.81% | 22.41% |
复星国际(00656) | 3854.95 万元 | 49.48% | 27.56% |
浙江沪杭甬(00576) | 1940.61 万元 | 48.93% | 27.94% |
农夫山泉(09633) | 4506.62 万元 | 48.77% | 14.43% |
金阳新能源(01121) | 465.31 万元 | 48.56% | 28.37% |
关键词: 沽空统计
相关新闻