【全球时快讯】智通港股沽空统计|9月15日
【资料图】
智通财经APP数据显示,纷美包装(00468)、新华保险(01336)、富智康集团(02038)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为68.48%、61.77%、54.70%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为8.82 亿元、8.41 亿元、6.27 亿元。纷美包装(00468)、阜丰集团(00546)、新华保险(01336)的偏离值位居前三,分别为41.99%、38.20%、37.33%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
纷美包装(00468) | 233.50 万元 | 68.48% | 41.99% |
新华保险(01336) | 5208.90 万元 | 61.77% | 37.33% |
富智康集团(02038) | 161.39 万元 | 54.70% | 29.99% |
三生制药(01530) | 1744.27 万元 | 53.29% | 30.83% |
浙江沪杭甬(00576) | 936.13 万元 | 53.23% | 30.92% |
中通快递-SW(02057) | 2.71 亿元 | 52.63% | 13.66% |
远东宏信(03360) | 1403.30 万元 | 52.35% | 24.60% |
百胜中国-S(09987) | 2.21 亿元 | 49.44% | 14.39% |
金茂服务(00816) | 124.15 万元 | 49.29% | 26.39% |
首钢资源(00639) | 593.45 万元 | 48.81% | 30.12% |
关键词: 沽空统计
相关新闻