天天头条:智通港股通持股解析|9月22日
(资料图片仅供参考)
根据2022年9月21日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)位居港股通持股比例前3位,分别为66.93%、66.19%、55.47%。此外,腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+9.67亿元、+6.20亿元、+4.78亿元;盈富基金(02800)、吉利汽车(00175)、兗矿能源(01171)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-13.98亿元、-5.65亿元、-5.31亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.03亿股 | 66.93% |
山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.19% |
宝新金融(01282) | 174.15亿股 | 55.47% |
东方证券(03958) | 5.40亿股 | 52.57% |
华能国际电力股份(00902) | 24.11亿股 | 51.29% |
中州证券(01375) | 6.12亿股 | 51.21% |
绿色动力环保(01330) | 2.07亿股 | 51.06% |
天津创业环保股份(01065) | 1.69亿股 | 49.56% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.19亿股 | 47.65% |
华电国际电力股份(01071) | 8.13亿股 | 47.35% |
中远海能(01138) | 5.38亿股 | 41.50% |
佳源国际控股(02768) | 28.08亿股 | 41.12% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.83% |
山东新华製药股份(00719) | 0.79亿股 | 40.59% |
国联证券(01456) | 1.79亿股 | 40.36% |
晨鸣纸业(01812) | 2.08亿股 | 39.39% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.74亿股 | 38.69% |
广发証券(01776) | 6.49亿股 | 38.12% |
兗矿能源(01171) | 7.09亿股 | 37.32% |
广深铁路股份(00525) | 5.22亿股 | 36.43% |
关键词: 港股通持股解析
相关新闻