环球热消息:智通港股沽空统计|9月23日
(资料图)
智通财经APP数据显示,海底捞(06862)、东莞农商银行(09889)、中国海外宏洋集团(00081)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为65.52%、64.52%、60.41%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为12.71 亿元、7.32 亿元、6.76 亿元。中国海外宏洋集团(00081)、中海物业(02669)、东莞农商银行(09889)的偏离值位居前三,分别为40.61%、40.23%、40.16%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
海底捞(06862) | 1.26 亿元 | 65.52% | 36.70% |
东莞农商银行(09889) | 35.15 万元 | 64.52% | 40.16% |
中国海外宏洋集团(00081) | 426.70 万元 | 60.41% | 40.61% |
农夫山泉(09633) | 7561.12 万元 | 59.29% | 21.97% |
中国有色矿业(01258) | 988.23 万元 | 57.19% | 37.47% |
复星国际(00656) | 3132.35 万元 | 55.02% | 26.89% |
美兰空港(00357) | 796.53 万元 | 53.78% | 38.11% |
ESR(01821) | 1384.47 万元 | 53.68% | 27.17% |
中海物业(02669) | 1543.06 万元 | 52.05% | 40.23% |
新世界发展(00017) | 5287.22 万元 | 51.88% | 34.40% |
关键词: 沽空统计
相关新闻