智通港股回购统计|9月29日
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,安德利果汁(02218)、摩比发展(00947)、蒙牛乳业(02319)、中国软件国际(00354)、DYNAM JAPAN(06889)、首佳科技(00103)、绿城服务(02869)、先声药业(02096)、富智康集团(02038)、训修实业(01962)、腾讯控股(00700)、清科创业(01945)、友邦保险(01299)、东风集团股份(00489)、北京能源国际(00686)、李宁(02331)、中远海控(01919)、金科服务(09666)、天福(06868)、亿胜生物科技(01061)、诺辉健康(06606)、创胜集团-B(06628)、首程控股(00697)、亿都(国际控股)(00259)、数码通电讯(00315)、彩客新能源(01986)、金山软件(03888)、复星国际(00656)、歌礼制药-B(01672)、希玛眼科(03309)、亚洲联合基建控股(00711)、协合新能源(00182)、旭日企业(00393)、小米集团-W(01810)、思派健康(00314)、创梦天地(01119)、汇量科技(01860)、香港科技探索(01137)、现代牙科(03600)、快手-W(01024)、天立国际控股(01773)、ESR(01821)、赛晶科技(00580)、康圣环球(09960)、维亚生物(01873)于2023年9月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量134.00 万,回购金额4.00 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 134.00 万 | 4.00 亿 | 7743.26 万 | 0.808% |
友邦保险(01299) | 213.24 万 | 1.35 亿 | 1.20 亿 | 1.031% |
小米集团-W(01810) | 400.00 万 | 4690.17 万 | 7620.00 万 | 0.300% |
ESR(01821) | 250.00 万 | 2639.60 万 | 2195.66 万 | 0.501% |
安德利果汁(02218) | 288.70 万 | 2136.13 万 | 353.90 万 | 0.989% |
中远海控(01919) | 262.80 万 | 2085.43 万 | 2382.85 万 | 0.710% |
中国软件国际(00354) | 300.00 万 | 1697.85 万 | 7030.00 万 | 2.320% |
快手-W(01024) | 19.91 万 | 1230.25 万 | 753.60 万 | 0.174% |
金山软件(03888) | 40.00 万 | 1108.54 万 | 144.66 万 | 0.110% |
蒙牛乳业(02319) | 40.00 万 | 999.48 万 | 1766.60 万 | 0.447% |
李宁(02331) | 20.00 万 | 634.00 万 | 92.00 万 | 0.035% |
东风集团股份(00489) | 176.80 万 | 539.89 万 | 9321.60 万 | 3.460% |
复星国际(00656) | 109.00 万 | 527.58 万 | 691.40 万 | 0.084% |
先声药业(02096) | 72.70 万 | 468.73 万 | 2635.60 万 | 0.989% |
金科服务(09666) | 50.00 万 | 467.19 万 | 1182.97 万 | 1.812% |
首程控股(00697) | 300.00 万 | 462.99 万 | 5510.00 万 | 0.737% |
绿城服务(02869) | 110.00 万 | 378.03 万 | 1295.80 万 | 0.401% |
训修实业(01962) | 559.80 万 | 358.01 万 | 559.80 万 | 0.816% |
诺辉健康(06606) | 15.10 万 | 295.80 万 | 790.45 万 | 1.727% |
维亚生物(01873) | 228.80 万 | 292.20 万 | 228.80 万 | 0.118% |
希玛眼科(03309) | 43.40 万 | 160.78 万 | 434.40 万 | 0.343% |
协合新能源(00182) | 239.00 万 | 152.96 万 | 1.34 亿 | 1.554% |
数码通电讯(00315) | 36.00 万 | 143.85 万 | 198.45 万 | 0.180% |
歌礼制药-B(01672) | 70.00 万 | 131.38 万 | 2046.90 万 | 1.883% |
香港科技探索(01137) | 43.30 万 | 127.23 万 | 2679.00 万 | 2.900% |
天立国际控股(01773) | 52.80 万 | 126.80 万 | 1764.40 万 | 0.819% |
北京能源国际(00686) | 400.00 万 | 87.17 万 | 1050.00 万 | 0.047% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.20 万 | 60.83 万 | 108.80 万 | 0.113% |
DYNAM JAPAN(06889) | 10.00 万 | 52.52 万 | 758.86 万 | 1.064% |
亚洲联合基建控股(00711) | 92.00 万 | 47.84 万 | 316.40 万 | 0.176% |
彩客新能源(01986) | 37.65 万 | 45.33 万 | 1053.20 万 | 1.037% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 31.88 万 | 399.30 万 | 0.418% |
旭日企业(00393) | 34.80 万 | 28.54 万 | 692.40 万 | 0.453% |
创梦天地(01119) | 9.20 万 | 27.86 万 | 80.60 万 | 0.057% |
富智康集团(02038) | 40.00 万 | 26.40 万 | 870.00 万 | 0.110% |
创胜集团-B(06628) | 6.20 万 | 24.97 万 | 84.70 万 | 0.199% |
汇量科技(01860) | 7.90 万 | 24.43 万 | 1589.70 万 | 0.977% |
康圣环球(09960) | 11.05 万 | 17.67 万 | 379.30 万 | 0.383% |
赛晶科技(00580) | 5.00 万 | 7.57 万 | 462.60 万 | 0.280% |
亿胜生物科技(01061) | 2.20 万 | 6.18 万 | 249.00 万 | 0.436% |
思派健康(00314) | 8200.00 | 6.16 万 | 125.00 万 | 0.164% |
摩比发展(00947) | 21.10 万 | 4.62 万 | 399.40 万 | 0.492% |
首佳科技(00103) | 4.20 万 | 7566.00 | 45.40 万 | 0.023% |
天福(06868) | 1000.00 | 4580.00 | 14.00 万 | 0.013% |
清科创业(01945) | 1200.00 | 1416.00 | 14.24 万 | 0.046% |
关键词:
相关新闻