智通港股52周新高、新低统计|10月9日
(资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 海通国际(00665) | 1.400 | 1.430 | 48.96% |
| 稀镁科技(00601) | 0.280 | 0.340 | 4.62% |
| 中国万天控股(01854) | 0.900 | 0.920 | 4.55% |
| 隽思集团(01412) | 1.340 | 1.380 | 3.76% |
| JBB BUILDERS(01903) | 0.650 | 0.670 | 3.08% |
| 巴克1798集团(01010) | 1.900 | 2.050 | 2.50% |
| 比亚迪电子(00285) | 37.700 | 39.150 | 2.35% |
| 中国春来(01969) | 7.390 | 7.470 | 2.19% |
| 赢家时尚(03709) | 15.160 | 15.480 | 1.84% |
| 首钢资源(00639) | 2.690 | 2.720 | 1.49% |
| 达力普控股(01921) | 4.560 | 4.660 | 1.30% |
| BC科技集团(00863) | 4.070 | 4.190 | 1.21% |
| 来凯医药-B(02105) | 16.060 | 19.000 | 0.64% |
| 智勤控股(09913) | 3.370 | 3.420 | 0.59% |
| 新创建集团(00659) | 9.050 | 9.050 | 0.56% |
| 美图公司(01357) | 3.460 | 3.660 | 0.27% |
| A博时美元-R(83196) | 7,404.400 | 7,404 | 0.26% |
| 巨星传奇(06683) | 9.130 | 9.190 | 0.11% |
| A博时港元(03152) | 102.500 | 102.500 | 0.10% |
| A中金港元(03071) | 1,047.800 | 1,048 | 0.07% |
| A南方港元(03053) | 1,083.700 | 1,084 | 0.04% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|10月9日
资讯 2023-10-09 17:17:44
港股概念追踪 | 多家新能源车企销量创新高 问界新M7卖爆了!机构:智能化是下半年最强主线(附概念股)
资讯 2023-10-09 17:11:58
港股异动 | 固生堂(02273)现涨超4% 拟派发特别股息每股0.41港元 公司称财务现金流充裕
资讯 2023-10-09 16:16:19
港股异动 | 荣昌生物(09995)盘中涨近4% 维迪西妥单抗一项联合用药Ⅱ期临床研究获批
资讯 2023-10-09 16:08:12
港股异动 | 康希诺生物(06185)现涨近6% mRNA技术斩获诺奖 智飞与GSK达成战略合作
资讯 2023-10-09 16:18:45
安本罗勋:港A股或迎短期反弹 偏好三大投资主题
资讯 2023-10-09 16:08:00 
营业执照公示信息
相关新闻