智通港股回购统计|10月10日

来源:智通财经网 2023-10-10 09:13:29


(资料图片)

智通财经APP数据显示,新鸿基公司(00086)、摩比发展(00947)、天福(06868)、金科服务(09666)、腾讯控股(00700)、亿胜生物科技(01061)、希玛眼科(03309)、首佳科技(00103)、清科创业(01945)、科联系统(00046)、亿都(国际控股)(00259)、民银资本(01141)、友邦保险(01299)、创胜集团-B(06628)、东亚银行(00023)、现代牙科(03600)、嬴集团(00397)、中国旺旺(00151)、复星国际(00656)、旭日企业(00393)、歌礼制药-B(01672)、赛晶科技(00580)、ESR(01821)、小米集团-W(01810)、汇量科技(01860)、VESYNC(02148)、协合新能源(00182)、康圣环球(09960)于2023年10月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量131.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)131.00 万4.02 亿8539.26 万0.891%
友邦保险(01299)199.92 万1.35 亿1.32 亿1.137%
小米集团-W(01810)200.00 万2387.03 万9220.00 万0.370%
ESR(01821)58.84 万644.03 万2579.50 万0.588%
嬴集团(00397)1500.00 万208.47 万1557.00 万0.559%
东亚银行(00023)15.60 万155.98 万1486.24 万0.556%
VESYNC(02148)32.10 万124.23 万32.10 万0.028%
复星国际(00656)17.00 万81.31 万863.55 万0.105%
希玛眼科(03309)20.00 万77.26 万562.40 万0.444%
金科服务(09666)6.92 万65.63 万1216.90 万1.864%
亿都(国际控股)(00259)21.20 万60.84 万241.00 万0.251%
歌礼制药-B(01672)30.00 万58.22 万2281.70 万2.099%
汇量科技(01860)17.10 万55.06 万1655.90 万1.017%
协合新能源(00182)64.00 万40.96 万1.68 亿1.952%
现代牙科(03600)10.00 万32.35 万459.30 万0.481%
创胜集团-B(06628)5.45 万21.79 万115.50 万0.271%
中国旺旺(00151)4.30 万21.71 万264.90 万0.022%
民银资本(01141)26.10 万15.51 万390.50 万0.348%
旭日企业(00393)14.00 万11.64 万818.00 万0.535%
赛晶科技(00580)3.00 万4.66 万496.00 万0.300%
康圣环球(09960)1.60 万2.70 万412.65 万0.417%
新鸿基公司(00086)1.00 万2.62 万86.00 万0.044%
天福(06868)2000.009200.0015.40 万0.014%
亿胜生物科技(01061)3000.008430.00256.60 万0.450%
首佳科技(00103)2.60 万4652.0068.20 万0.035%
科联系统(00046)2000.004480.0010.60 万0.042%
摩比发展(00947)2.00 万4400.00424.00 万0.522%
清科创业(01945)400.00480.0014.88 万0.049%

关键词:

相关新闻