智通港股回购统计|10月10日
(资料图片)
智通财经APP数据显示,新鸿基公司(00086)、摩比发展(00947)、天福(06868)、金科服务(09666)、腾讯控股(00700)、亿胜生物科技(01061)、希玛眼科(03309)、首佳科技(00103)、清科创业(01945)、科联系统(00046)、亿都(国际控股)(00259)、民银资本(01141)、友邦保险(01299)、创胜集团-B(06628)、东亚银行(00023)、现代牙科(03600)、嬴集团(00397)、中国旺旺(00151)、复星国际(00656)、旭日企业(00393)、歌礼制药-B(01672)、赛晶科技(00580)、ESR(01821)、小米集团-W(01810)、汇量科技(01860)、VESYNC(02148)、协合新能源(00182)、康圣环球(09960)于2023年10月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量131.00 万,回购金额4.02 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 131.00 万 | 4.02 亿 | 8539.26 万 | 0.891% |
友邦保险(01299) | 199.92 万 | 1.35 亿 | 1.32 亿 | 1.137% |
小米集团-W(01810) | 200.00 万 | 2387.03 万 | 9220.00 万 | 0.370% |
ESR(01821) | 58.84 万 | 644.03 万 | 2579.50 万 | 0.588% |
嬴集团(00397) | 1500.00 万 | 208.47 万 | 1557.00 万 | 0.559% |
东亚银行(00023) | 15.60 万 | 155.98 万 | 1486.24 万 | 0.556% |
VESYNC(02148) | 32.10 万 | 124.23 万 | 32.10 万 | 0.028% |
复星国际(00656) | 17.00 万 | 81.31 万 | 863.55 万 | 0.105% |
希玛眼科(03309) | 20.00 万 | 77.26 万 | 562.40 万 | 0.444% |
金科服务(09666) | 6.92 万 | 65.63 万 | 1216.90 万 | 1.864% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.20 万 | 60.84 万 | 241.00 万 | 0.251% |
歌礼制药-B(01672) | 30.00 万 | 58.22 万 | 2281.70 万 | 2.099% |
汇量科技(01860) | 17.10 万 | 55.06 万 | 1655.90 万 | 1.017% |
协合新能源(00182) | 64.00 万 | 40.96 万 | 1.68 亿 | 1.952% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 32.35 万 | 459.30 万 | 0.481% |
创胜集团-B(06628) | 5.45 万 | 21.79 万 | 115.50 万 | 0.271% |
中国旺旺(00151) | 4.30 万 | 21.71 万 | 264.90 万 | 0.022% |
民银资本(01141) | 26.10 万 | 15.51 万 | 390.50 万 | 0.348% |
旭日企业(00393) | 14.00 万 | 11.64 万 | 818.00 万 | 0.535% |
赛晶科技(00580) | 3.00 万 | 4.66 万 | 496.00 万 | 0.300% |
康圣环球(09960) | 1.60 万 | 2.70 万 | 412.65 万 | 0.417% |
新鸿基公司(00086) | 1.00 万 | 2.62 万 | 86.00 万 | 0.044% |
天福(06868) | 2000.00 | 9200.00 | 15.40 万 | 0.014% |
亿胜生物科技(01061) | 3000.00 | 8430.00 | 256.60 万 | 0.450% |
首佳科技(00103) | 2.60 万 | 4652.00 | 68.20 万 | 0.035% |
科联系统(00046) | 2000.00 | 4480.00 | 10.60 万 | 0.042% |
摩比发展(00947) | 2.00 万 | 4400.00 | 424.00 万 | 0.522% |
清科创业(01945) | 400.00 | 480.00 | 14.88 万 | 0.049% |
关键词:

智通港股回购统计|10月10日


港股概念追踪 | 六部门发文促进算力基础设施高质量发展 四大下游领域有望受益(附概念股)


智通港股通资金流向统计(T+2)|10月10日


港股概念追踪 | 四季度焦煤长协再涨 机构:当前煤炭股高股息、低估值属性仍强 投资吸引力十足(附概念股)


智通ADR统计 | 10月10日


恒指夜期收盘(10.10)︱恒指夜期(10月)报17658点 高水141点

相关新闻