智通港股通占比异动统计|10月17日
(资料图)
根据2023年10月16日披露数据,鼎丰集团汽车(06878)、马可数字科技(01942)、康龙化成(03759)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.05%、1.55%、0.50%;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.06%、-1.74%、-1.60%。
在最近有统计数据的5个交易日内,马可数字科技(01942)、3D MEDICINES INC.(01244)、艾美疫苗(06660)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.16%、3.91%、2.33%;海通国际(00665)、旭辉永升服务(01995)、凯莱英(06821)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.72%、-1.48%、-1.20%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 鼎丰集团汽车(06878) | +2.05% | 60.63% |
| 马可数字科技(01942) | +1.55% | 8.78% |
| 康龙化成(03759) | +0.50% | 44.17% |
| 浙江世宝(01057) | +0.49% | 36.26% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.47% | 26.78% |
| 洪九果品(06689) | +0.34% | 10.93% |
| 长城汽车(02333) | +0.32% | 45.11% |
| 3D MEDICINES INC.(01244) | +0.32% | 5.61% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.31% | 25.07% |
| 美图公司(01357) | +0.31% | 21.68% |
| 金风科技(02208) | +0.28% | 23.09% |
| 康诺亚-B(02162) | +0.28% | 24.75% |
| 昭衍新药(06127) | +0.28% | 22.61% |
| 远洋集团(03377) | +0.25% | 19.48% |
| 雅生活服务(03319) | +0.23% | 28.61% |
| 金蝶国际(00268) | +0.23% | 23.57% |
| 信达生物(01801) | +0.19% | 24.88% |
| 和黄医药(00013) | +0.19% | 14.02% |
| 深圳国际(00152) | +0.19% | 9.03% |
| 药明生物(02269) | +0.18% | 17.41% |
关键词:

营业执照公示信息
相关新闻