3月9日港股通持股解析
根据2021年3月8日披露数据,保利物业(06049)、华能国际电力股份(00902)、华电国际电力股份(01071)位居港股通持股比例前3位,分别为45.43%、43.38%、43.12%。此外,中国移动(00941)、国美零售(00493)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+31.85亿元、+8.46亿元、+5.68亿元;美团-W(03690)、香港交易所(00388)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-20.38亿元、-9.61亿元、-5.90亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 0.70亿股 | 45.43% |
华能国际电力股份(00902) | 20.39亿股 | 43.38% |
华电国际电力股份(01071) | 7.41亿股 | 43.12% |
晨鸣纸业(01812) | 2.23亿股 | 42.21% |
首控集团(01269) | 20.86亿股 | 41.49% |
復星医药(02196) | 2.26亿股 | 41.02% |
天津创业环保股份(01065) | 1.37亿股 | 40.29% |
绿色动力环保(01330) | 1.63亿股 | 40.19% |
中海油田服务(02883) | 7.27亿股 | 40.13% |
赣锋鋰业(01772) | 0.96亿股 | 40.03% |
山东新华製药股份(00719) | 0.78亿股 | 39.76% |
东方证券(03958) | 4.05亿股 | 39.42% |
长城汽车(02333) | 11.45亿股 | 36.94% |
山东墨龙(00568) | 0.94亿股 | 36.72% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 5.62亿股 | 32.70% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.31亿股 | 32.60% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.81亿股 | 32.56% |
上海电气(02727) | 9.42亿股 | 32.21% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.25亿股 | 31.96% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国移动(00941) | +31.85亿元 | +5688.23万股 |
国美零售(00493) | +8.46亿元 | +56433.30万股 |
建设银行(00939) | +5.68亿元 | +8613.53万股 |
工商银行(01398) | +5.25亿元 | +9426.60万股 |
兗州煤业股份(01171) | +4.88亿元 | +5740.46万股 |
腾讯控股(00700) | +4.08亿元 | +63.45万股 |
中信証券(06030) | +3.75亿元 | +2383.85万股 |
中国生物製药(01177) | +2.52亿元 | +3175.62万股 |
中国宏桥(01378) | +2.41亿元 | +2369.05万股 |
邮储银行(01658) | +2.34亿元 | +3816.60万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | -20.38亿元 | -661.85万股 |
香港交易所(00388) | -9.61亿元 | -212.64万股 |
药明生物(02269) | -5.90亿元 | -730.28万股 |
金蝶国际(00268) | -5.64亿元 | -2293.75万股 |
紫金矿业(02899) | -5.06亿元 | -5081.80万股 |
农夫山泉(09633) | -4.75亿元 | -1126.96万股 |
中芯国际(00981) | -4.63亿元 | -1839.00万股 |
华润啤酒(00291) | -4.17亿元 | -735.20万股 |
中国飞鹤(06186) | -3.48亿元 | -1848.35万股 |
微盟集团(02013) | -3.15亿元 | -1858.36万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
关键词: 3月9日港股通持股
“跨界融合·价值重构”贤牛让IT更保险创新发布会圆满落幕
创闻 2022-07-25 13:11:14
2022全球数字经济大会——数字金融论坛亮点抢先看
创闻 2022-07-19 09:06:48
云徙科技、吾饮良品及腾讯智慧零售达成“私域增长战略合作”,提升增长加速度
创闻 2022-07-15 14:56:42
魏牌摩卡PHEV智行G318,以川藏试炼场让用户切身感受产品魅力
创闻 2022-06-30 14:23:58
无障碍领域大有可为?行业大咖深度解读创业投资新机遇
创闻 2022-06-24 17:53:36
海外一款让你驾车就能赚取收益的Web3生活应用
创闻 2022-06-23 17:12:31
相关新闻