全球快消息!智通港股52周新高、新低统计|7月26日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 康臣药业(01681) | 4.600 | 8.000 | 71.67% |
| 信恳智能(01967) | 36.500 | 39.000 | 8.33% |
| 力高健康生活(02370) | 18.240 | 19.480 | 7.74% |
| 汇隆控股(08021) | 0.058 | 0.062 | 6.90% |
| ITP HOLDINGS(08446) | 11.340 | 11.360 | 6.37% |
| 中国互联网投资(00810) | 3.300 | 3.300 | 5.43% |
| 皓文控股(08019) | 0.415 | 0.425 | 4.94% |
| 京东方精电(00710) | 18.020 | 18.280 | 4.34% |
| 虎视传媒(01163) | 1.900 | 1.930 | 3.76% |
| 能源国际投资(00353) | 0.086 | 0.093 | 3.33% |
| 同景新能源(08326) | 0.495 | 0.500 | 3.09% |
| 茂宸集团(00273) | 0.027 | 0.035 | 2.94% |
| 快餐帝国(01843) | 0.355 | 0.380 | 2.70% |
| 竣球控股(01481) | 1.620 | 1.740 | 2.35% |
| 英恒科技(01760) | 7.180 | 7.550 | 2.03% |
| 星星集团(01560) | 0.520 | 0.570 | 1.79% |
| 惠理EMQQ(03030) | 7.800 | 7.800 | 1.50% |
| 中远海能(01138) | 5.770 | 5.820 | 1.22% |
| 工银南方国债-R(83199) | 103.750 | 103.800 | 0.63% |
| 迈科管业(01553) | 1.650 | 1.650 | 0.61% |
| 厦门港务(03378) | 2.150 | 2.160 | 0.47% |
| 金力永磁(06680) | 34.700 | 35.050 | 0.43% |
| 中金中国国债-R(83079) | 115.250 | 115.250 | 0.17% |
关键词: 港股52周新高、新低
全球快消息!智通港股52周新高、新低统计|7月26日
资讯 2022-07-26 17:00:13
微资讯!港股异动 | 海吉亚医疗(06078)涨5% 拟收购最后1%股权完成全资控股贺州广济医院
资讯 2022-07-26 15:48:08
环球观焦点:GIC Private Limited减持洛阳钼业(03993)500.1万股 每股作价约3.84港元
资讯 2022-07-26 16:03:32
天天看热讯:GIC Private Limited减持金风科技(02208)211.26万股 每股作价约14.50港元
资讯 2022-07-26 15:54:15
每日消息!港股异动 | 中国信达(01359)尾盘跌超4% 部分金融资产质量承压 预计上半年纯利下滑超三成
资讯 2022-07-26 15:50:34
【环球新视野】港股异动 | 金沙中国(01928)尾盘涨超5% 大和称二季度业绩表现超预期 行业大部分监管风险已解除
资讯 2022-07-26 15:48:05 
营业执照公示信息


相关新闻