当前资讯!智通港股沽空统计|7月27日
(资料图)
智通财经APP数据显示,三宝科技(01708)、百济神州(06160)、JS环球生活(01691)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为59.37%、55.26%、54.92%。阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)的沽空金额位居前三,分别为19.41 亿元、3.89 亿元、3.66 亿元。三宝科技(01708)、和谐汽车(03836)、微盟集团(02013)的偏离值位居前三,分别为53.82%、41.20%、34.27%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
三宝科技(01708) | 1.50 万元 | 59.37% | 53.82% |
百济神州(06160) | 8368.90 万元 | 55.26% | 27.09% |
JS环球生活(01691) | 4070.44 万元 | 54.92% | 33.28% |
平安好医生(01833) | 1.25 亿元 | 54.68% | 23.38% |
和谐汽车(03836) | 111.78 万元 | 51.11% | 41.20% |
九毛九(09922) | 7074.57 万元 | 47.48% | 28.57% |
合生创展集团(00754) | 916.57 万元 | 46.96% | 6.81% |
信义玻璃(00868) | 3225.78 万元 | 46.87% | 11.45% |
医思健康(02138) | 165.39 万元 | 45.02% | 24.64% |
正商实业(00185) | 19.48 万元 | 44.42% | 21.64% |
关键词: 沽空统计
相关新闻