世界观热点:智通港股沽空统计|7月28日
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,珠光控股(01176)、海通国际(00665)、百济神州(06160)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为65.10%、65.06%、54.44%。阿里巴巴-SW(09988)、碧桂园(02007)、碧桂园服务(06098)的沽空金额位居前三,分别为16.35 亿元、5.16 亿元、2.80 亿元。珠光控股(01176)、海通国际(00665)、敏华控股(01999)的偏离值位居前三,分别为53.52%、47.70%、29.91%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 珠光控股(01176) | 40.23 万元 | 65.10% | 53.52% |
| 海通国际(00665) | 493.73 万元 | 65.06% | 47.70% |
| 百济神州(06160) | 4436.34 万元 | 54.44% | 25.70% |
| 恒生银行(00011) | 7429.66 万元 | 54.03% | 23.88% |
| 翰森制药(03692) | 1988.73 万元 | 47.23% | 27.92% |
| 碧桂园(02007) | 5.16 亿元 | 47.15% | 8.25% |
| ESR(01821) | 1003.97 万元 | 45.51% | 24.90% |
| 华住集团-S(01179) | 1795.80 万元 | 44.90% | 7.83% |
| 永利澳门(01128) | 723.58 万元 | 42.92% | 19.42% |
| 康师傅控股(00322) | 4658.40 万元 | 42.72% | 28.19% |
关键词: 沽空统计

营业执照公示信息


相关新闻