全球信息:智通港股通占比异动统计|7月29日
【资料图】
根据2022年7月28日披露数据,世茂服务(00873)、山东新华製药股份(00719)、復星医药(02196)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.54%、0.73%、0.64%;天誉置业(00059)、保利置业集团(00119)、华电国际电力股份(01071)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.91%、-0.44%、-0.38%。
在最近有统计数据的5个交易日内,匯景控股(09968)、金力永磁(06680)、佳源国际控股(02768)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.81%、1.72%、1.70%;天誉置业(00059)、时代电气(03898)、中远海发(02866)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.22%、-0.82%、-0.76%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
世茂服务(00873) | +1.54% | 15.00% |
山东新华製药股份(00719) | +0.73% | 41.14% |
復星医药(02196) | +0.64% | 32.11% |
郑煤机(00564) | +0.55% | 35.20% |
佳源国际控股(02768) | +0.32% | 28.79% |
金力永磁(06680) | +0.21% | 16.23% |
宝新金融(01282) | +0.20% | 49.11% |
华能国际电力股份(00902) | +0.20% | 46.60% |
康龙化成(03759) | +0.19% | 22.07% |
时代天使(06699) | +0.19% | 7.75% |
恆生中国企业(02828) | +0.18% | 0.18% |
中国海外发展(00688) | +0.16% | 5.93% |
IGG INC(00799) | +0.15% | 9.10% |
九毛九(09922) | +0.15% | 18.55% |
泰格医药(03347) | +0.15% | 10.30% |
中国神华(01088) | +0.15% | 34.49% |
国联证券(01456) | +0.13% | 37.09% |
紫金矿业(02899) | +0.12% | 16.11% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.12% | 46.47% |
中国交通建设(01800) | +0.11% | 33.67% |
关键词: 港股通占比异动统计
相关新闻