全球观热点:智通港股52周新高、新低统计|7月29日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 十方控股(01831) | 0.700 | 0.790 | 66.32% |
| 钱唐控股(01466) | 0.330 | 0.375 | 29.31% |
| 泰和小贷(01915) | 2.230 | 2.690 | 19.56% |
| 中邦环境(01855) | 6.090 | 6.270 | 14.00% |
| 康耐特光学(02276) | 5.750 | 5.820 | 8.38% |
| 新东方-S(09901) | 21.700 | 22.850 | 7.78% |
| 快餐帝国(01843) | 0.400 | 0.420 | 7.69% |
| 中国互联网投资(00810) | 3.710 | 3.850 | 5.19% |
| 虎视传媒(01163) | 2.280 | 2.290 | 4.57% |
| 中建富通(00138) | 0.189 | 0.230 | 4.55% |
| ITP HOLDINGS(08446) | 10.740 | 11.860 | 3.13% |
| 永联丰控股(08617) | 1.280 | 1.300 | 1.56% |
| 万成集团股份(01451) | 0.730 | 0.730 | 1.39% |
| GX亚太高股息率(03116) | 55.940 | 55.980 | 1.12% |
| PP长期国债-R(82817) | 109.300 | 109.300 | 1.11% |
| A三星区块链(03171) | 17.940 | 17.950 | 0.73% |
| 中国春来(01969) | 3.270 | 3.270 | 0.62% |
| 厦门港务(03378) | 2.180 | 2.200 | 0.46% |
关键词: 港股52周新高、新低
全球观热点:智通港股52周新高、新低统计|7月29日
资讯 2022-07-29 16:53:38
全球即时看!港股异动 | 方达控股(01521)跌超7%领跌CRO概念股 市场担忧融资受阻创新药企现金流紧张
资讯 2022-07-29 15:50:08
【独家焦点】港股异动 | 招金矿业(01818)升5%、本周累涨15% 瑞信指公司对金价转变敏感 给予目标价8.9港元
资讯 2022-07-29 15:39:43
头条焦点:UBS Group AG增持中国铝业(02600)544.6万股 每股作价约2.79港元
资讯 2022-07-29 15:46:29
当前讯息:港股异动 | 物管股尾盘加速下跌 碧桂园服务(06098)跌超6% 雅生活服务(03319)跌超4%
资讯 2022-07-29 15:58:50
世界新消息丨港股异动 | 康耐特光学(02776)现涨超6%盘中再破顶 中期净利同比预增不少于40%
资讯 2022-07-29 15:57:37 
营业执照公示信息


相关新闻