世界热点评!智通港股通资金流向统计(T+2)|8月2日
【资料图】
智通财经APP数据显示,7月28日,碧桂园服务(06098)、腾讯控股(00700)、新东方在线(01797)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.40 亿、2.47 亿、2.12 亿
药明生物(02269)、中国移动(00941)、吉利汽车(00175)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.84 亿、-3.10 亿、-2.93 亿
在净流入比方面,冠城钟表珠宝(00256)、合生创展集团(00754)、天津创业环保股份(01065)以1020.00%、565.87%、176.74%位列市场前三。
在净流出比方面,大众公用(01635)、香港中旅(00308)、郑州银行(06196)以-275.00%、-192.95%、-165.16%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
碧桂园服务(06098) | 4.40 亿 | 29.54% | 18.560(+6.42%) |
腾讯控股(00700) | 2.47 亿 | 5.00% | 320.800(+0.19%) |
新东方在线(01797) | 2.12 亿 | 14.22% | 21.400(+16.43%) |
碧桂园(02007) | 1.59 亿 | 15.86% | 3.170(+0.32%) |
李宁(02331) | 1.49 亿 | 21.57% | 66.400(+0.45%) |
华润电力(00836) | 7070.69 万 | 33.11% | 15.320(+3.23%) |
汇景控股(09968) | 6964.51 万 | 36.80% | 0.260(-11.86%) |
旭辉控股集团(00884) | 6876.06 万 | 20.69% | 2.200(-0.45%) |
华能国际电力股份(00902) | 5853.17 万 | 18.20% | 3.790(+3.55%) |
合生创展集团(00754) | 5406.88 万 | 565.87% | 10.620(-1.30%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | -4.84 亿 | -39.57% | 76.950(-1.09%) |
中国移动(00941) | -3.10 亿 | -33.35% | 49.250(-0.71%) |
吉利汽车(00175) | -2.93 亿 | -35.70% | 15.360(-1.41%) |
美团-W(03690) | -1.60 亿 | -6.02% | 188.000(-1.10%) |
比亚迪股份(01211) | -1.31 亿 | -12.42% | 289.200(+0.42%) |
建设银行(00939) | -1.16 亿 | -11.28% | 5.010(-0.20%) |
协鑫科技(03800) | -8627.88 万 | -17.19% | 3.550(-1.93%) |
招商银行(03968) | -7499.35 万 | -7.42% | 43.050(-2.05%) |
信达生物(01801) | -6772.38 万 | -43.18% | 33.850(+1.35%) |
思摩尔国际(06969) | -5479.61 万 | -44.69% | 19.500(-0.51%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
冠城钟表珠宝(00256) | 1020.00% | 25.70 万 | 1.260(+1.61%) |
合生创展集团(00754) | 565.87% | 5406.88 万 | 10.620(-1.30%) |
天津创业环保股份(01065) | 176.74% | 47.76 万 | 3.150(-0.32%) |
昆仑能源(00135) | 138.17% | 2810.50 万 | 6.030(+0.84%) |
中国东方教育(00667) | 135.58% | 325.75 万 | 3.400(+2.10%) |
保利置业集团(00119) | 94.66% | 186.42 万 | 1.710(+1.79%) |
华夏视听教育(01981) | 93.82% | 48.39 万 | 1.190(+2.59%) |
猫眼娱乐(01896) | 93.80% | 562.73 万 | 7.160(+0.56%) |
中国科培(01890) | 86.92% | 34.48 万 | 1.870(+1.63%) |
洛阳玻璃股份(01108) | 77.82% | 1386.46 万 | 12.340(+2.49%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
大众公用(01635) | -275.00% | -33.90 万 | 1.470(+0.68%) |
香港中旅(00308) | -192.95% | -423.30 万 | 1.500(+1.35%) |
郑州银行(06196) | -165.16% | -4.34 万 | 1.380(-0.72%) |
SOHO中国(00410) | -76.91% | -136.52 万 | 1.390(+0.72%) |
中手游(00302) | -62.16% | -1124.94 万 | 2.170(0.00%) |
时代电气(03898) | -61.18% | -5389.59 万 | 34.650(+1.02%) |
新高教集团(02001) | -57.43% | -92.10 万 | 2.520(+1.61%) |
易鑫集团(02858) | -53.41% | -128.49 万 | 1.000(-0.99%) |
中银航空租赁(02588) | -51.07% | -1013.12 万 | 67.150(+0.07%) |
宝胜国际(03813) | -50.00% | -2.40 万 | 0.850(-2.30%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
相关新闻