视讯!智通港股通占比异动统计|8月4日
(资料图)
根据2022年8月2日披露数据,佳源国际控股(02768)、新东方在线(01797)、固生堂(02273)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.35%、0.73%、0.53%;福莱特玻璃(06865)、泡泡玛特(09992)、长城汽车(02333)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.78%、-0.75%、-0.38%。
在最近有统计数据的5个交易日内,匯景控股(09968)、佳源国际控股(02768)、华能国际电力股份(00902)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.03%、4.75%、1.87%;时代电气(03898)、泡泡玛特(09992)、长城汽车(02333)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.35%、-1.17%、-1.00%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
佳源国际控股(02768) | +1.35% | 32.57% |
新东方在线(01797) | +0.73% | 27.79% |
固生堂(02273) | +0.53% | 14.90% |
久泰邦达能源(02798) | +0.48% | 7.91% |
復星医药(02196) | +0.34% | 32.91% |
金科服务(09666) | +0.33% | 15.73% |
浙江世宝(01057) | +0.26% | 29.50% |
华能国际电力股份(00902) | +0.26% | 47.76% |
中粮家佳康(01610) | +0.26% | 24.62% |
保利物业(06049) | +0.26% | 65.37% |
旭辉控股集团(00884) | +0.23% | 8.81% |
中船防务(00317) | +0.23% | 9.32% |
大唐发电(00991) | +0.21% | 7.29% |
康希诺生物(06185) | +0.21% | 12.06% |
旭辉永升服务(01995) | +0.20% | 12.33% |
融创服务(01516) | +0.19% | 14.94% |
正荣地產(06158) | +0.19% | 18.06% |
时代中国控股(01233) | +0.17% | 9.08% |
天立国际控股(01773) | +0.16% | 22.83% |
华宝国际(00336) | +0.16% | 19.27% |
关键词: 港股通占比异动统计
相关新闻