天天速递!智通港股沽空统计|8月5日
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,合生创展集团(00754)、达利食品(03799)、弘阳地产(01996)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为70.41%、66.88%、55.37%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)的沽空金额位居前三,分别为8.46 亿元、8.10 亿元、7.40 亿元。达利食品(03799)、上海电气(02727)、红星美凯龙(01528)的偏离值位居前三,分别为46.79%、45.13%、44.64%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
合生创展集团(00754) | 996.07 万元 | 70.41% | 27.78% |
达利食品(03799) | 482.25 万元 | 66.88% | 46.79% |
弘阳地产(01996) | 60.39 万元 | 55.37% | 23.69% |
上海电气(02727) | 273.66 万元 | 54.96% | 45.13% |
华住集团-S(01179) | 1436.80 万元 | 53.02% | 15.86% |
中国光大绿色环保(01257) | 45.13 万元 | 51.54% | 38.06% |
维达国际(03331) | 1232.20 万元 | 49.91% | 25.84% |
红星美凯龙(01528) | 22.26 万元 | 47.80% | 44.64% |
中国海外宏洋集团(00081) | 340.77 万元 | 47.16% | 25.69% |
新天绿色能源(00956) | 971.87 万元 | 43.29% | 24.38% |
关键词: 沽空统计
相关新闻