天天微速讯:智通港股沽空统计|8月11日
(资料图片)
智通财经APP数据显示,中国国航(00753)、新城发展(01030)、香港中华煤气(00003)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为57.43%、53.75%、52.28%。比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)的沽空金额位居前三,分别为8.16 亿元、5.89 亿元、4.82 亿元。中国国航(00753)、新城发展(01030)、复星医药(02196)的偏离值位居前三,分别为30.20%、28.12%、27.75%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国国航(00753) | 1931.52 万元 | 57.43% | 30.20% |
新城发展(01030) | 1585.58 万元 | 53.75% | 28.12% |
香港中华煤气(00003) | 5518.40 万元 | 52.28% | 24.14% |
JS环球生活(01691) | 838.17 万元 | 52.08% | 26.74% |
恒生银行(00011) | 4770.15 万元 | 48.91% | 15.90% |
翰森制药(03692) | 613.20 万元 | 48.16% | 22.45% |
华住集团-S(01179) | 771.34 万元 | 48.14% | 14.04% |
海通证券(06837) | 745.75 万元 | 47.71% | 21.08% |
万科企业(02202) | 8568.14 万元 | 46.32% | 22.78% |
滔搏(06110) | 1682.61 万元 | 45.81% | 22.79% |
关键词: 沽空统计
相关新闻