看热讯:智通港股52周新高、新低统计|8月11日
【资料图】
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 利骏集团香港(08360) | 1.070 | 1.230 | 23.00% |
| 灵宝黄金(03330) | 1.050 | 1.280 | 14.29% |
| 中国卫生集团(02948) | 0.860 | 0.860 | 10.26% |
| 中国万天控股(01854) | 0.500 | 0.550 | 10.00% |
| 大山教育(09986) | 0.780 | 0.860 | 7.50% |
| 康耐特光学(02276) | 5.880 | 6.260 | 4.16% |
| 汇聚科技(01729) | 2.240 | 2.280 | 4.11% |
| 皓文控股(08019) | 0.540 | 0.570 | 3.64% |
| 中环控股(01735) | 19.280 | 19.320 | 3.32% |
| A三星区块链(03171) | 19.810 | 19.930 | 2.84% |
| 兖矿能源(01171) | 27.450 | 27.800 | 2.21% |
| 国泰航空(00293) | 8.780 | 8.980 | 2.05% |
| 高伟电子(01415) | 16.600 | 16.760 | 1.58% |
| 安德利果汁(02218) | 7.400 | 8.040 | 1.52% |
| 中国北大荒(00039) | 0.137 | 0.147 | 1.38% |
| GX亚太高股息率(03116) | 56.880 | 56.960 | 1.24% |
| 奇士达(06918) | 3.250 | 3.410 | 0.89% |
| 雅居投资控股(08426) | 0.150 | 0.152 | 0.66% |
| 鹰普精密(01286) | 2.620 | 2.640 | 0.42% |
| PP长期国债-R(82817) | 107.950 | 108.000 | 0.38% |
| 泰和小贷(01915) | 2.820 | 2.820 | 0.36% |
关键词: 港股52周新高、新低
看热讯:智通港股52周新高、新低统计|8月11日
资讯 2022-08-11 17:01:17
焦点热门:港股异动 | 昆仑能源(00135)升6% 大摩将公司列为行业首选股 预计全年盈利增长15%
资讯 2022-08-11 16:01:15
每日讯息!小摩减持福莱特玻璃(06865)约151.01万股 每股作价约26.1港元
资讯 2022-08-11 15:53:54
【全球独家】港股异动 | CRO概念股集体反弹 凯莱英(06821)、药明生物(02269)均涨超6%
资讯 2022-08-11 15:57:49
环球信息:上海电气控股集团有限公司增持海通证券(06837)85万股 每股作价5.32港元
资讯 2022-08-11 15:45:32
看点:港股异动 | 潍柴动力(02338)盘中涨超5% 多地传出氢能重卡落地运营消息
资讯 2022-08-11 16:02:00 
营业执照公示信息


相关新闻