环球新资讯:智通港股52周新高、新低统计|8月15日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 汇力资源(01303) | 0.400 | 0.950 | 69.64% |
| 四川能投发展(01713) | 2.200 | 2.290 | 26.38% |
| 奇士达(06918) | 4.170 | 4.420 | 17.87% |
| 同景新能源(08326) | 0.500 | 0.560 | 12.00% |
| 大山教育(09986) | 0.930 | 0.930 | 8.14% |
| 雅居投资控股(08426) | 0.164 | 0.164 | 7.89% |
| 茂盛控股(00022) | 0.124 | 0.148 | 5.71% |
| A三星区块链(03171) | 20.300 | 20.680 | 3.76% |
| 中国卫生集团(02948) | 1.020 | 1.030 | 3.00% |
| 诺亚控股-S(06686) | 304.000 | 307.400 | 2.47% |
| 高伟电子(01415) | 17.000 | 17.140 | 2.27% |
| 兖矿能源(01171) | 28.350 | 29.200 | 2.10% |
| 霭华押业信贷(01319) | 0.270 | 0.275 | 1.85% |
| 太古股份公司B(00087) | 8.770 | 8.780 | 1.62% |
| 中国北大荒(00039) | 0.150 | 0.154 | 1.32% |
| 中环控股(01735) | 19.300 | 19.580 | 0.72% |
| MOG HOLDINGS(01942) | 1.730 | 1.860 | 0.54% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,036.400 | 1,036.400 | 0.20% |
| 信和置业(00083) | 11.820 | 11.940 | 0.17% |
| 工银南方国债-R(83199) | 103.950 | 104.150 | 0.10% |
关键词: 港股52周新高、新低
环球新资讯:智通港股52周新高、新低统计|8月15日
资讯 2022-08-15 16:47:25
北交所上市公司数量达到105家 市场已初步形成规模效应和品牌效应
资讯 2022-08-15 16:46:32
天天日报丨港股异动 | 康方生物-B(09926)涨6% 卡度尼利启动III期临床针对肝细胞癌
资讯 2022-08-15 15:39:54
环球微资讯!港股异动 | 高伟电子(01415)尾盘涨超8%再创新高 中期纯利同比增约40%至3139.1万美元
资讯 2022-08-15 16:03:49
天天热点!贝莱德增持中国民航信息网络(00696)约49.34万股 每股作价13.69港元
资讯 2022-08-15 15:47:54
【环球报资讯】港股异动 | 中国石墨(02237)续升25%、本月累涨65% 天然鳞片石墨价格持续上行
资讯 2022-08-15 15:39:31 
营业执照公示信息


相关新闻