【热闻】智通港股52周新高、新低统计|8月17日
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止8月17日收盘,有31只股票创52周新高,其中中国富强金融(00290)、财讯传媒(00205)、中国石墨(02237)创高率位于前3位,分别为109.09%、70.94%、24.17%。另外有60只股票创52周新低,其中亿达中国(03639)、医汇集团(08592)、中安控股集团(08462)创低率位于前三位,分别为-71.43%、-19.35%、-10.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国富强金融(00290) | 0.355 | 0.690 | 109.09% |
财讯传媒(00205) | 0.860 | 2.000 | 70.94% |
中国石墨(02237) | 1.330 | 1.490 | 24.17% |
大山教育(09986) | 1.000 | 1.200 | 20.00% |
茂盛控股(00022) | 0.186 | 0.200 | 19.76% |
优越集团控股(01841) | 0.530 | 0.590 | 15.69% |
TCL电子(01070) | 4.910 | 5.060 | 11.14% |
中国卫生集团(02948) | 1.120 | 1.110 | 7.77% |
美亚娱乐资讯(00391) | 0.109 | 0.119 | 7.21% |
纳泉能源科技(01597) | 2.650 | 2.650 | 6.00% |
长飞光纤光缆(06869) | 15.840 | 16.480 | 5.97% |
京东方精电(00710) | 18.160 | 19.900 | 3.97% |
祈福生活服务(03686) | 0.550 | 0.600 | 3.81% |
雅士利国际(01230) | 1.170 | 1.170 | 3.54% |
高维科技(02086) | 1.600 | 1.700 | 3.03% |
泰和小贷(01915) | 2.820 | 2.930 | 2.81% |
MOG HOLDINGS(01942) | 2.060 | 2.100 | 2.44% |
信和置业(00083) | 12.260 | 12.360 | 2.32% |
F中金碳期货-R(83060) | 70.200 | 69.520 | 2.24% |
中远海能(01138) | 6.160 | 6.300 | 1.94% |
中国北大荒(00039) | 0.151 | 0.163 | 1.88% |
1957 & CO.(08495) | 0.550 | 0.550 | 1.85% |
厦门港务(03378) | 2.230 | 2.240 | 1.82% |
太古股份公司B(00087) | 9.120 | 9.180 | 1.77% |
F中金碳期货(03060) | 81.140 | 81.140 | 1.68% |
中环控股(01735) | 19.460 | 19.960 | 1.53% |
康耐特光学(02276) | 6.180 | 6.350 | 1.44% |
太古股份公司A(00019) | 54.700 | 54.750 | 1.20% |
高伟电子(01415) | 16.880 | 17.940 | 1.01% |
中船防务(00317) | 8.440 | 8.450 | 0.36% |
A中金港元(03071) | 1,006.050 | 1,006.050 | 0.00% |
关键词: 港股52周新高、新低
【热闻】智通港股52周新高、新低统计|8月17日
资讯 2022-08-17 16:41:28
8月新股行情持续火爆 22只新股全部实现上涨4只新股较发行价翻倍
资讯 2022-08-17 16:30:30
全球聚焦:港股异动 | 归创通桥-B(02190)续升7% 中期减亏超6成、收入增长1.1倍
资讯 2022-08-17 15:40:55
【世界速看料】港股异动 | 中手游(00302)尾盘跌超4% 预期上半年由盈转亏 净亏损不超6000万元人民币
资讯 2022-08-17 15:56:56
每日视讯:港股异动 | 中国建筑兴业(00830)盘中涨超6% 中期纯利同比增长42.5%至3.22亿港元
资讯 2022-08-17 15:46:53
【世界速看料】国投泰康信托增持德银天下(02418)约3785万股 每股作价1.8港元
资讯 2022-08-17 15:40:39
相关新闻