世界观点:智通港股沽空统计|8月18日
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,九龙仓集团(00004)、欢喜传媒(01003)、蔚来-SW(09866)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为63.87%、52.04%、51.82%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为10.08 亿元、6.50 亿元、3.73 亿元。欢喜传媒(01003)、九龙仓集团(00004)、蔚来-SW(09866)的偏离值位居前三,分别为40.55%、35.51%、32.14%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
九龙仓集团(00004) | 1194.06 万元 | 63.87% | 35.51% |
欢喜传媒(01003) | 42.38 万元 | 52.04% | 40.55% |
蔚来-SW(09866) | 3645.26 万元 | 51.82% | 32.14% |
新城发展(01030) | 1558.63 万元 | 49.40% | 20.19% |
华住集团-S(01179) | 1203.14 万元 | 48.21% | 16.10% |
三生制药(01530) | 684.68 万元 | 46.64% | 31.14% |
翰森制药(03692) | 952.91 万元 | 46.29% | 16.13% |
中国石油化工股份(00386) | 1.28 亿元 | 46.06% | 28.74% |
阅文集团(00772) | 3286.89 万元 | 42.45% | 22.71% |
携程集团-S(09961) | 4593.51 万元 | 42.31% | 9.41% |
关键词: 沽空统计
相关新闻